Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/13094| Tipo de Documento: | Relatório |
| Título: | Síntese e caracterização de novos compostos intermetálicos da série RTX2 (R = Terra Rara, T = Metal de Transição, X = Grupo do Boro, Carbono e Nitrogênio) |
| Título(s) alternativo(s): | Síntese e caracterização de novos compostos intermetálicos da série RTX2 |
| Autor(es): | Santos, Leandro Andrade |
| Data do documento: | 2019 |
| Orientador: | Jesus, Camilo Bruno Ramos de |
| Palavras-chave: | Magnetismo Compostos intermetálicos Magnetismo da matéria |
| Idioma: | por |
| Sigla da Instituição: | Universidade Federal de Sergipe - Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa |
| Licença: | Creative Commons Atribuição-Não Comercial-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) |
| URI: | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/13094 |
| Aparece nas coleções: | 29º Encontro de Iniciação Científica da UFS Ciências Exatas e da Terra - PIBIC 2018/2019 Relatórios de Iniciação Científica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SinteseCaracterizacaoNovosCompostos.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
