Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/13111
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Paulo Makalyster Martins | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-23T13:15:27Z | - |
dc.date.available | 2020-03-23T13:15:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/13111 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura | por |
dc.subject | Conservação e restauro | por |
dc.subject | Sacristia do Carmo Pequeno de São Cristóvão (SE) | por |
dc.subject | Igrejas | por |
dc.subject | Arte sacra | por |
dc.title | Estudo laboratorial da cor nas camadas de suporte (madeira) e camadas cromáticas (pigmentos) | pt_BR |
dc.title.alternative | Identificação e mapeamento das cores do forro da Sacristia do Carmo Pequeno de São Cristóvão SE/BR | por |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Eder Donizeti da | - |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe - Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 29º Encontro de Iniciação Científica da UFS Ciências Sociais Aplicadas - PIBIC 2018/2019 Relatórios de Iniciação Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EstudoLaboratorialCor.pdf | 10,75 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.