Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/13168
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Natânia Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-06T20:35:57Z | - |
dc.date.available | 2020-04-06T20:35:57Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-18 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Natânia Gomes. Suplementação de prebióticos (Actigen® e Viligen™) em dietas de frango de corte de 1 a 21 dias de idade. 2020. 30 f. Monografia (Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal de Sergipe, Núcleo de Graduação em Zootecnia, Nossa Senhora da Glória, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/13168 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | por |
dc.subject | Mananoligossacarídeo | por |
dc.subject | Promotor de crescimento | por |
dc.title | Suplementação de prebióticos (Actigen® e Viligen™) em dietas de frango de corte de 1 a 21 dias de idade | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro Junior, Valdir | - |
dc.description.resumo | Prebióticos são componentes alimentares adicionados a ração de frangos de corte com intuito de substituir os antibióticos mantendo o nível produtivo. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi avaliar a suplementação dos prebióticos Actigen® e Viligen™ no desempenho de frangos de corte na fase pré-inicial e inicial. Foram utilizados um total de 1400 pintos de corte, machos e fêmeas e de um dia de idade, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado em 5 tratamentos com 8 repetições de 35 aves por unidade experimental. Os tratamentos testados foram: T1-controle positivo (com antibiótico); T2-controle negativo (sem antibiótico); T3 VILIGEN™ (1,0 kg/ton); T4-VILIGEN™ (1,0 kg/ton) + ACTIGEN® (0,4 kg/ton); e T5 ACTIGEN® ( 0,4 kg/ton). As variáveis avaliadas foram peso final, ganho de peso, consumo de ração e a conversão alimentar. Aves alimentadas com ração com inclusão de Viligen™ e Actigen® apresentaram resultado similar ao CP para variável ganho de peso no período de 8 a 14 dias. As aves alimentadas com a ração CP apresentaram o melhor resultado para o consumo de ração em comparação as aves alimentadas com a dieta contendo o Actigen®. Enquanto que aquelas alimentadas com o tratamento com a inclusão do Viligen™ e sua combinação com Actigen® apresentaram resultados semelhantes ao das aves alimentadas com o CP. A conversão alimentar não apresentou diferenças entre os tratamentos (P>0,05) para a fase inicial. A inclusão de antibióticos e da combinação de Viligen™ e Actigen® em dietas de frangos de corte promovem benefícios sobre o desempenho produtivo das aves nas fases pré-inicial e inicial. | pt_BR |
dc.publisher.department | NZOS - Núcleo de Graduação em Zootecnia – Nossa Senhora da Glória - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.description.local | Nossa Senhora da Glória | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Natania_Gomes_Santos.pdf | 872,87 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.