Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/13920
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moura Júnior, Alex Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T20:39:56Z | - |
dc.date.available | 2021-02-08T20:39:56Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-26 | - |
dc.identifier.citation | MOURA JÚNIOR, Alex Nascimento. Minha Casa Minha Vida em Socorro: o protagonismo do mercado imobiliário na produção de empreendimentos fechados do Programa Minha Casa Minha Vida. 2020. 150 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal de Sergipe, Laranjeiras, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/13920 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura | por |
dc.subject | Habitação | por |
dc.subject | Direito à moradia | por |
dc.subject | Mercado imobiliário | por |
dc.subject | Nossa Senhora do Socorro (SE) | por |
dc.title | Minha Casa Minha Vida em Socorro: o protagonismo do mercado imobiliário na produção de empreendimentos fechados do Programa Minha Casa Minha Vida | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | França, Sarah Lúcia Alves | - |
dc.description.resumo | A moradia como direito foi garantida desde 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e no Brasil foram criadas inúmeras formas para garanti-la. A institucionalização do direito à moradia e à cidade, ocorreu através da promulgação da Constituição de 1988, até a tentativa de efetivá-lo através da criação de programas habitacionais, que buscavam solucionar o déficit habitacional nas cidades brasileiras. O último, intitulado como Minha Casa Minha Vida, foi criado em 2009 com os objetivos de construir moradias para famílias com renda de 0 a 10 salários mínimos e alavancar a economia em crise, através do fomento da construção civil, sob condução, praticamente do mercado imobiliário, que trata a moradia não como um direito, e sim, como mercadoria. Com isso, o mercado entendido como um dos maiores produtores do espaço urbano, introduz conceitos de novas formas de morar das classes mais altas, para faixas de renda baixa e média em Nossa Senhora do Socorro-SE, município integrante da Região Metropolitana. Assim, apresentou nos últimos anos a chegada de condomínios fechados, principal objeto de segregação social e fragmentação do tecido urbano, marcada pela implementação da recente política habitacional do governo Lula. Correspondem a uma nova forma de moradia fechada intramuros, cujo através das estratégias de marketing imobiliário, o discurso do medo, a fuga do caos urbano, a vida próxima à natureza, difundem a ideia de um “novo jeito de morar” e convencem a população de que aquela, é a melhor opção de moradia em meio à violência nas cidades. Objetivo da pesquisa: analisar as características econômicas e socioespaciais dos empreendimentos fechados do PMCMV em Nossa Senhora do Socorro, partindo da hipótese do protagonismo do mercado imobiliário. Para tanto, a pesquisa foi realizada utilizando-se levantamento bibliográfico, levantamento de informações e dados em consulta a órgãos públicos, aplicação de questionários que abordam os motivos da escolha desses empreendimentos e o protagonismo do mercado imobiliário. | pt_BR |
dc.publisher.department | DAU - Departamento de Arquitetura e Urbanismo – Laranjeiras - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.description.local | Laranjeiras | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alex_Nascimento_Moura_Júnior.pdf | 6,46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.