Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14112Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barros, Jérsica Florindo de Araújo | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-23T17:38:11Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-23T17:38:11Z | - |
| dc.date.issued | 2021-02-19 | - |
| dc.identifier.citation | BARROS, Jérsica Florindo de Araújo. Dimensões da qualidade eletrônica para a satisfação : uma análise da percepção de usuários de serviços no segmento do entretenimento. 2021. 114 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14112 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Administração | por |
| dc.subject | Qualidade eletrônica | por |
| dc.subject | Dimensões de qualidade | por |
| dc.subject | Streamings | por |
| dc.subject | E-service quality | por |
| dc.title | Dimensões da qualidade eletrônica para a satisfação : uma análise da percepção de usuários de serviços no segmento do entretenimento | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Franca, Veruschka Vieira | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo verificar o impacto de dimensões da qualidade eletrônica (usabilidade, utilidade e hedonicidade) na satisfação de usuários de serviços de streaming de vídeo online no segmento do entretenimento. Esse intento se fundamentou no fato de que boa parte dos modelos de qualidade eletrônica construídos inferiram maior influência de usabilidade e utilidade da qualidade como estímulo para a satisfação dos clientes, utilizando especialmente situações no contexto de compras em geral. No entanto, a literatura sobre a temática tem considerado com mais atenção também a importância de aspectos relacionados à dimensão hedônica da qualidade, inclusive noutros segmentos de contexto e-service. Diante desse cenário, a manutenção da qualidade do serviço prestado no ambiente online torna-se uma das preocupações estabelecidas entre os indivíduos e as empresas, pois, para os primeiros proporciona experiência mais personalizada e excelente, e para o segundo, proporciona verdadeira vantagem e diferencial competitivo. Assim, a presente pesquisa buscou verificar como as dimensões da qualidade do serviço eletrônico (e-SQ) impactam a satisfação de usuários de serviços de streaming de vídeo online no segmento do entretenimento. Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa caracterizou-se como descritiva, correlacional e de natureza quantitativa. A estratégia utilizada foi a aplicação de questionário estruturado para um estudo do tipo survey. E, para o tratamento e análise dos dados, a técnica adotada foi a Modelagem de Equações Estruturais (MEE) via PLS. Os resultados da pesquisa revelaram que a satisfação de usuários de serviços de streaming de vídeo online no segmento do entretenimento é fortemente impactada pela percepção de qualidade hedônica, seguida, em menor proporção, pela percepção de utilidade. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Pós-Graduação em Administração | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Administração | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JERSICA_FLORINDO_ARAUJO_BARROS.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
