Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14200
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Luciana dos | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-07T21:32:17Z | - |
dc.date.available | 2021-05-07T21:32:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14200 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Turismo | por |
dc.subject | Planejamento | por |
dc.subject | Políticas públicas | por |
dc.subject | Turismo internacional | por |
dc.subject | Destinos Turísticos Inteligentes | por |
dc.subject | Smart cities | eng |
dc.title | Destinos turísticos inteligentes: benchmarking dos principais destinos turísticos internacionais | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Soares, Jennifer Caroline | - |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::TURISMO | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe - Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Ciências Sociais Aplicadas - PIBIC 2019/2020 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DestinosTuristicosInteligentes.pdf | 845,29 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.