Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/1431
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Antônio Santos | - |
dc.contributor.author | Resende, Jéssica Cristian Teles | - |
dc.contributor.author | Nunes, Denner Déda Araújo | - |
dc.contributor.author | Reis, Erivaldo Nascimento dos | - |
dc.contributor.author | Santos, Edilson de Jesus | - |
dc.contributor.author | Silva, Cristina Ferraz | - |
dc.contributor.author | Pagano, Rogério Luz | - |
dc.contributor.author | Silva, Danilo Conceição | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-31T15:28:08Z | - |
dc.date.available | 2015-01-31T15:28:08Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | RESENDE, J. C. T. et. al. Cinética de adsorção de Cr(vi) de soluções aquosas usando sementes de acerola. Scientia Plena, Aracaju, v. 10, n. 10, 2014. Disponível em: <http://www.scientiaplena.org.br/sp/article/view/2086>. Acesso em: 31 jan. 2015. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1808-2793 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/1431 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de utilização de sementes de acerola (Malpighia emarginata) na remoção de Cr(VI) de soluções aquosas. Na obtenção do biossorvente foi utilizado tratamento térmico à temperatura de 170 °C, sendo posteriormente triturado e classificado granulometricamente. A determinação de Cr(VI) foi feita por espectrofotometria UV-visível através da complexação com 1,5-difenilcarbazida, medindo a absorbância no comprimento de onda de 540 nm. Os experimentos foram realizados a 25 ± 1°C, variando o tempo de contato de 10 a 140 minutos, o pH 2, 5, 7 e 8 e a massa de adsorvente de 0,1 a 0,6 gramas. A remoção média de Cr(VI) foi de 66% utilizando 0,1 g de biossorvente, pH 2 no tempo de equilíbrio de 120 min. A adsorção de Cr(VI) seguiu o modelo cinético de segunda ordem. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Sergipana de Ciências | pt_BR |
dc.subject | Cromo | pt_BR |
dc.subject | Sementes de acerola | pt_BR |
dc.subject | Adsorção | pt_BR |
dc.title | Cinética de adsorção de Cr(vi) de soluções aquosas usando sementes de acerola | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.license | Autorização para publicação no Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) concedida pelo editor | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DMA - Artigos de periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CineticaAdsorcao.pdf | 416,95 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.