Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14441
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira, Rafaela Santos | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T22:57:59Z | - |
dc.date.available | 2021-08-09T22:57:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-31 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Rafaela Santos. Biotecnologia associada ao óleo essencial de alecrim pimenta na silagem de girassol consorciado com o capim paiaguás. 2021. 49 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14441 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work was to evaluate the effect of nanoformulated Rosemary peppere essential oil of thymol on the silage of sunflower biomass intercropped with Paiaguás grass. The work was conducted at the Federal University of Sergipe (UFS), municipality of São Cristóvão/SE, Brazil. Four additives (control, oil, essential nanoformulated Rosemary pepper, nanoformulated thymol with 62 and 100% purity) were evaluated in the silage of sunflower biomass intercropped with Piaiaguás grass, associated with two silo opening times (15 and 30 days ). The experimental design used was completely randomized, in a 4 x 2 factorial scheme, with five replications. Ethereal extract, neutral detergent fiber and lignin contents were affected (P<0.05) by the additive used. Higher levels of ether extract were recorded in the control silage, followed by 62% and 100% thymol. The mineral matter, crude protein and pH contents were influenced by the interaction between the additive used and the silo opening time. Lower pH values were found in the nanoformulated essential oil, in the opening times of fifteen and thirty days. Lower maximum temperatures were found in 100% thymol, followed by essential oil. The loss of dry matter had the highest content at the opening time of 30 days, while for the dry matter recovery the highest content was at the opening time of 15 days. Higher levels of gas losses were recorded in the control followed by 62% thymol (opening time of 15 days), in the control followed by 100% thymol (opening time of 30 days). Greater effluent losses were recorded in the silage with 62% thymol (15 days silo opening time), in control and 62% thymol (62% silo opening time). The use of essential oil and 100% thymol is shown to be better in reducing fermentation loss and aerobic stability of sunflower silage intercropped with paiaguá grass. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Forragem | por |
dc.subject | Essências e óleos essenciais | por |
dc.subject | Silagem | por |
dc.subject | Biomassa | por |
dc.subject | Conservação de forragem | por |
dc.subject | Helianthus annuus | por |
dc.subject | Lippia sidoides | por |
dc.subject | Urochloa brizantha cv. Paiaguás | por |
dc.subject | Perdas no silo | por |
dc.subject | Forage conservation | eng |
dc.subject | Sunflower | eng |
dc.subject | Paiaguás grass | eng |
dc.subject | Silo losses | eng |
dc.subject | Brachiaria brizantha cv. Paiaguás | por |
dc.title | Biotecnologia associada ao óleo essencial de alecrim pimenta na silagem de girassol consorciado com o capim paiaguás | pt_BR |
dc.title.alternative | Biotechnology associated with pepper rosemary essential oil in sunflower silage intercropped with Paiaguá grass | eng |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sousa, Bráulio Maia de Lana | - |
dc.description.resumo | O objetivo com este trabalho foi avaliar o efeito do óleo essencial de Alecrim pimentae do timol nanoformulados sobre a silagem da biomassa de Girassol consorciado com capim Paiaguás. O trabalho foi conduzido na Universidade Federal de Sergipe (UFS), município de São Cristóvão/SE, Brasil. Foram avaliados quatro aditivos (controle, óleo, essencial nanoformulado de Alecrim pimenta, timol nanoformulado com 62 e 100% de pureza) na silagem da biomassa de Girassol consorciado com o capim Piaiaguás, associados a dois tempos de abertura do silo (15 e 30 dias). O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizados, em esquema fatorial 4 x 2, com cinco repetições. Osteores de extrato etéreo, fibra em detergente neutro e lignina foram afetados (P<0,05) pelo aditivo utilizado. Maiores teores de extrato etéreo foram registrados na silagem controle, seguido do timol 62% e 100%. Os teores de matéria mineral, proteína bruta e pH foram influenciados pela interação entre o aditivo utilizado e o tempo de abertura do silo. Menores valores de pH foram encontrados no óleo essencial nanoformulado, nos tempos de abertura de quinze e trinta dia. Menores temperaturas máximas foram encontradas no Timol a 100%, e seguido do óleo essencial. A perda de matéria seca apresentou maior teor no tempo de abertura de 30 dias, enquanto que para a recuperação de matéria seca o maior teor foi no tempo de abertura de 15 dias. Maiores teores de perdas de gases foram registrados no controle seguido pelo timol 62% (tempo de abertura de 15 dias), no controle seguindo pelo timol 100% (tempo de abertura de 30 dias). Maiores perdas por efluentes foram registradas na silagem com timol 62% (tempo de abertura do silo de 15 dias), no controle e timol 62% (tempo de abertura do silo de 30 dias). A utilização do óleo essencial e Timol a 100% se mostra melhor na redução da perda fermentativas e estabilidade aeróbia da silagem de Girassol consorciado com capim Paiaguás. | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação Integrada em Zootecnia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Gladston Rafael de Arruda | - |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Zootecnia - PPIZ |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAFAELA_SANTOS_FERREIRA.pdf | 525,56 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.