Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14638
Document Type: | Monografia |
Title: | Avaliação do desempenho do caruncho Zabrotes subfasciatus em diferentes hospedeiros alternativos |
Authors: | Araújo, Nataline Silva |
Issue Date: | 15-Jul-2021 |
Advisor: | Silva, Nilson Rodrigues da |
Resumo : | O caruncho Zabrotes subfasciatus é uma das principais pragas de grãos armazenados da família Fabaceae. O ataque desse inseto afeta diretamente a qualidade dos grãos, seu sabor, aparência e aceitabilidade pelo consumidor. Com a finalidade de buscar alternativas para o controle desta praga, objetivou-se neste trabalho avaliar o desempenho biológico e o comportamento de escolha do Z. subfasciatus em diferentes hospedeiros alternativos. O experimento foi conduzido na Clínica Fitossanitária do departamento de Engenharia Agronômica da Universidade Federal de Sergipe, onde foi avaliado a taxa de oviposição, número de insetos emergidos, peso médio dos insetos, razão sexual e o ciclo biológico. Para tanto, foram realizados bioensaios com e sem chance de escolha, utilizando delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC), contendo sete tratamentos e seis repetições. Para o bioensaio sem chance de escolha foram usados recipientes plásticos, contendo 10 gramas de grãos de cada variedade, infestados por 7 casais de Z. subfasciatus que permaneceram confinados por 8 dias. Para o bioensaio com chance de escolha foram confeccionadas arenas de plástico revestidas em seu interior com bandejas de isopor e potes plásticos contendo 10 gramas de grãos de cada variedade, infestados com 7 casais de Z. subfasciatus por variedade, totalizando 49 casais por arena. De acordo com os resultados, as variedades de feijão e vagem foram as espécies mais atrativas para o inseto, proporcionando um ótimo desempenho em todos os parâmetros biológicos avaliados, já as variedades de lentilha, amendoim e soja causaram 100% de mortalidade larval e alto efeito de deterrência sobre a oviposição de Z. subfasciatus. Todos estes resultados indicam que as espécies de fabáceas apresentam susceptibilidade diferenciada ao ataque de Z. subfasciatus. |
Abstract: | The weevil Zabrotes subfasciatus is one of the main stored grain pests of the Fabaceae family. The attack of this insect directly affects the quality of the beans, their flavor, appearance and acceptability by the consumer. In order to seek alternatives for the control of this pest, the objective of this work was to evaluate the biological performance and choice behavior of Z. subfasciatus in different alternative hosts. The experiment was conducted at the Phytosanitary Clinic of the Agronomic Engineering department of the Federal University of Sergipe, where the oviposition rate, number of emerged insects, average insect weight, sex ratio and biological cycle were evaluated. Therefore, bioassays with and without choice were carried out, using a completely randomized experimental design (DIC), containing seven treatments and six replications. For the no-choice bioassay, plastic containers were used, containing 10 grams of grains of each variety, infested by 7 pairs of Z. subfasciatus that remained confined for 8 days. For the bioassay with a chance of choice, plastic arenas were made, lined inside with Styrofoam trays and plastic pots containing 10 grams of grains of each variety, infested with 7 pairs of Z. subfasciatus per variety, totaling 49 pairs per arena. According to the results, the varieties of beans and pods were the most attractive species for the insect, providing an optimal performance in all biological parameters evaluated, while the varieties of lentil, peanut and soybean caused 100% larval mortality and high effect of deterrence on the oviposition of Z. subfasciatus. All these results indicate that the fabacea species present differentiated susceptibility to attack of Z. subfasciatus. |
Keywords: | Engenharia Agronômica Leguminosas Desempenho biológico Zabrotes subfasciatus |
Subject CNPQ: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Language: | por |
Institution: | Universidade Federal de Sergipe |
Department: | NEAS - Núcleo de Graduação de Agronomia - Engenharia Agronômica – Nossa Senhora da Glória - Presencial |
Citation: | ARAÚJO, Nataline Silva. Avaliação do desempenho do caruncho Zabrotes subfasciatus em diferentes hospedeiros alternativos. Nossa Senhora da Glória, SE, 2021. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agronômica) - Universidade Federal de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, 2021. |
URI: | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14638 |
Appears in Collections: | Engenharia Agronômica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nataline_Silva_Araujo.pdf | 781,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.