Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14892
Document Type: | Monografia |
Title: | Custos de produção de lavouras de milho no município de Carira-SE: estudo de caso |
Authors: | Santana Junior, Jairton Andre de |
Issue Date: | 23-Aug-2021 |
Advisor: | Ricarte, Thiago Limoeiro |
Resumo : | O milho (Zea mays, L.) é uma poacea, possui grande importância econômica por ser o grão mais produzido e consumido do mundo. Oferta produtos utilizados na alimentação humana e animal é uma excelente matéria-prima para a indústria, em virtude da quantidade e qualidade das reservas acumuladas em seus grãos. Levando em conta a sua importância, tanto para o país e o estado, quanto para o município. Se faz necessário um estudo técnico, sobre a produção deste grão, em um dos municípios maiores produtores do estado de Sergipe. O presente trabalho teve como objetivo analisar a viabilidade econômica da cultura do milho em propriedades do município de Carira-SE. O projeto foi conduzido no município de Carira-SE, foram selecionados 20 produtores de milho para participar desta pesquisa. A seleção seguiu critérios como proximidade da propriedade a sede do município e disponibilidade dos produtores em participar. A coleta de dados deste trabalho foi realizada através de entrevista semiestruturada aplicada aos produtores de milho, sobre as etapas de produção do grão e seus custos. A metodologia científica utilizada foi o estudo de caso exploratório. Na metodologia de formação dos custos e análise econômica das propriedades, as variáveis que foram analisadas: Custo total, Custo Médio Total, Receita Bruta, Renda Liquida, Ponto de Nivelamento e Taxa de Retorno. Levando em conta os preços de mercado atuais da saca de milho e a produtividade considerada (safra anterior), a análise de viabilidade indica que o produtor de milho do município de Carira-SE, conseguirá ganhos positivos na safra 2021. |
Abstract: | Corn (Zea mays, L.) is a poacea that has great economic importance as it is the most produced and consumed grain in the world. Offering products used in human and animal food is an excellent raw material for the industry, due to the quantity and quality of accumulated reserves in its grains. Taking into account its importance, both for the country and the state, as well as for the municipality. A technical study on the production of this grain is needed in one of the largest producing municipalities in the state of Sergipe. The present work aimed to analyze the economic viability of the corn crop in properties in the municipality of Carira-SE. The project was conducted in the municipality of Carira-SE, 20 corn producers were selected to participate in this research. The selection followed criteria such as proximity of the property to the seat of the municipality and availability of producers to participate. Data collection in this work was carried out through semi-structured interviews applied to corn producers, about the stages of grain production and its costs. The scientific methodology used was the exploratory case study. In the cost formation methodology and economic analysis of properties, the variables that were analyzed: Total Cost, Total Average Cost, Gross Revenue, Net Income, Leveling Point and Rate of Return. Taking into account the current market prices of the sack of corn and the productivity considered (previous harvest), the feasibility analysis indicates that the corn producer in the municipality of Carira-SE will achieve positive gains in the 2021 harvest. |
Keywords: | Engenharia agronômica Análise de indicadores Cultivo do milho Carira (SE) Viabilidade econômica |
Language: | por |
Institution: | Universidade Federal de Sergipe |
Department: | NEAS - Núcleo de Graduação de Agronomia - Engenharia Agronômica – Nossa Senhora da Glória - Presencial |
Citation: | SANTANA JUNIOR, Jairton Andre de. Custos de produção de lavouras de milho no município de Carira-SE: estudo de caso. 2021. 94 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agronômica) - Universidade Federal de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, 2021. |
URI: | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14892 |
Appears in Collections: | Engenharia Agronômica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jairton_Andre_Santana_Junior.pdf | 22,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.