Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14902
Tipo de Documento: | Dissertação |
Título: | Práticas docentes no SIGAA à luz dos letramentos digitais |
Autor(es): | Silva, Laila Gardênia Viana |
Data do documento: | 9-Fev-2021 |
Orientador: | Silva, Paulo Roberto Boa Sorte |
Resumo: | Esta pesquisa, inserida na linha Educação e Comunicação, apresenta como objetivo geral analisar a utilização do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) nas práticas docentes no Instituto Federal de Sergipe, campus São Cristóvão, à luz dos letramentos digitais, para identificar a construção de sentidos acerca do sistema. Inserido no contexto do pós-digital, este estudo apresenta discussões teóricas a respeito das transformações da sociedade, tecnologias e comunicação, estabelecendo um diálogo no âmbito educacional acerca das práticas docentes e dos letramentos digitais, contemplando o contexto provocado pelo surgimento da pandemia da covid-19. Metodologicamente, esta pesquisa possui natureza qualitativa, de cunho analítico, pautada no estudo de caso. Os dados foram coletados por meio da observação participante, questionário, análise documental e entrevistas semiestruturadas. A análise dos dados se alinha à perspectiva da pesquisa docente, de Freeman (1998), relacionada com o processo de codificação de Auerbach e Silverstein (2003). O estudo revelou que os principais usos do sistema acadêmico, antes da pandemia, estavam relacionados ao registro acadêmico, à disponibilização de materiais, publicação de informações e, em menor percentual, realização de atividades pedagógicas com os estudantes. A partir dos primeiros impactos provocados pela pandemia, os docentes realizaram atendimento remoto por meio do SIGAA, fazendo uso de chat, fórum, questionários, material didático e webconferência. Entretanto, houve pequena participação dos estudantes, dificuldades enfrentadas pelas disciplinas técnicas e início da preparação docente para a iminência do ensino remoto emergencial. Os dados também indicaram os sentidos construídos acerca do sistema, demonstrando que os docentes o consideram um sistema amplo, que reúne obrigatoriedade, repositório virtual, informações, interações, atividades pedagógicas e possibilidades de ampliação de uso; que requer melhorias em sua estrutura, funcionamento e na formação docente; e que, para a maioria dos participantes, pode ser um ambiente virtual de aprendizagem. A pesquisa demonstra que, embora existam práticas realizadas com os estudantes, os usos feitos no SIGAA ainda mantêm fortes vínculos com o domínio da técnica como reflexo da ausência de formação docente e da precariedade de condições de infraestrutura. |
Abstract: | This research, inserted in the line of research entitled Education and Communication, has as its general objective to analyze the use of the Integrated System of Management of Academic Activities (SIGAA) in teacher practices at the Federal Institute of Sergipe, São Cristóvão campus, in the light of digital literacies, to identify meanings made about the system. Embedded in the context of post-digital, this study presents theoretical discussions on society transformations, technologies and communication, then establishing a dialogue in the educational scope concerning teaching practices and digital literacies, covering the context brought by the emergence of the covid-19 pandemic. Methodologically, this research has a qualitative nature, in an analytical approach, based on a case study. Data were collected through participant observation, questionnaire, documentary analysis and semi-structured interviews. Data analysis was grounded on Freeman's (1998) teacher research perspective as well as on the coding process proposed by Auerbach and Silverstein (2003). The study revealed that the main uses of the academic system, before the pandemic context, were related to the academic record, the availability of materials, publication of information and, to a lesser extent, to the development of educational activities with students. From the first impacts caused by the pandemic, teachers carried out remote assistance through SIGAA, using chat, forum, questionnaires, didactic material and web conference. However, there was little participation by students, difficulties faced by technical disciplines and the beginning of teacher preparation for the imminence of emergency remote education. The collected data also pointed out meanings made on the system, demonstrating that teachers consider it to be a broad system, which integrates mandatory aspects, virtual repository, information, interactions, pedagogical activities and possibilities for expanding its use; the system requires improvements in its structure, functioning and teacher training; the system is seen, for most participants, as a virtual learning environment. The research shows that, although there are practices carried out with students, the uses made by SIGAA still maintain strong links to the field of technique, which reflects the lack of teacher training and the precarious infrastructure conditions. |
Palavras-chave: | Educação Letramento digital Prática de ensino Tecnologia educacional Sistemas de recuperação da informação Construção de sentidos Instituto Federal de Sergipe (IFS) Letramentos digitais Práticas docentes Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) Meaning-making Federal Institute of Sergipe Digital literacies Teacher practices |
área CNPQ: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
Idioma: | por |
Sigla da Instituição: | Universidade Federal de Sergipe |
Programa de Pós-graduação: | Pós-Graduação em Educação |
Citação: | SILVA, Laila Gardênia Viana. Práticas docentes no SIGAA à luz dos letramentos digitais. 2021. 181 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2021. |
URI: | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14902 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LAILA_GARDENIA_VIANA_SILVA.pdf | 6 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.