Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/15234
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, Danilo Martins de | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T14:32:22Z | - |
dc.date.available | 2022-03-28T14:32:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-24 | - |
dc.identifier.citation | Almeida, Danilo Martins de. Avaliação das anomalias identificadas no pavimento rígido das obras de duplicação da rodovia BR-101, em Sergipe. São Cristóvão, 2018. Monografia (graduação em Engenharia Civil) - Departamento de Engenharia Civil, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/15234 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | por |
dc.subject | Ensino de engenharia civil | por |
dc.subject | Cimento | por |
dc.subject | Pavimentação rígida | por |
dc.subject | Cimento Portland | por |
dc.subject | Propriá, SE | por |
dc.subject | Rodovias | por |
dc.subject | Malhada dos Bois, SE | por |
dc.subject | BR 101 NE | por |
dc.subject | Infra-estruturas de transportes | por |
dc.title | Avaliação das anomalias identificadas no pavimento rígido das obras de duplicação da rodovia Br-101, em Sergipe | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Costa, Joelson Hora | - |
dc.description.resumo | Os pavimentos de concreto de cimento Portland estão sendo ao longo dos anos cada vez mais empregados, especialmente em vias de tráfego intenso e pesado; seu elevado custo inicial, quando comparado ao pavimento flexível, pode vir a ser compensado pela alta durabilidade e baixa necessidade de manutenção. Contudo, o aparecimento de patologias de forma precoce, reduz os atrativos principais desse tipo de pavimento: maior durabilidade e menor custo com manutenção. Além disso, o descaso com o erário, presente nas obras inacabadas e no abandono, evidenciam a má gestão, contribuindo ainda mais para o “Custo Brasil”. Esse trabalho de pesquisa busca, em possíveis falhas construtivas (processo executivo), justificar o aparecimento dessas patologias, e, para tal, foram realizadas pesquisas bibliográficas e de campo com a finalidade de compreender a importância das rodovias, condições de uso e metodologias construtivas. Como estudo de caso, foram avaliadas anomalias existentes no pavimento rígido das obras de duplicação da BR-101 NE, no estado de Sergipe, entre os municípios de Propriá e Malhada dos Bois | pt_BR |
dc.publisher.department | DEC - Departamento de Engenharia Civil – São Cristóvão - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Danilo_Martins_Almeida.pdf | 3,37 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.