Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/15258
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Yria Jaine Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T23:11:06Z | - |
dc.date.available | 2022-04-01T23:11:06Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/15258 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Alzheimer | por |
dc.subject | N-Metil-D-Aspartato (NMDA) | por |
dc.subject | Quimioinformática | por |
dc.subject | Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR) | eng |
dc.title | Uso de ferramentas in sílico de substâncias utilizadas no tratamento da doença de Alzheimer | pt_BR |
dc.title.alternative | Uso de ferramentas in sílico para a previsão da atividade biológica de compostos para fins terapêuticos | por |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-Não Comercial-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Tiago Branquinho | - |
dc.description.resumo | A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa que ocorre caracterizada pela demência. É responsável por cerca de 70% dos casos de demência em todo o mundo. Embora seu mecanismo patológico seja multicausal sabe-se que os receptores do tipo NMDA participam desse processo, atuando por meio do mecanismo de excitotoxidade. Por conta da sua alta incidência e poucas opções terapêuticas, há a necessidade de buscar substâncias com atividade nesse receptor. Para tal, foram construídos métodos de busca por relação quantitativa estrutura-atividade (QSAR), partindo de um banco de substâncias testadas no receptor NMDA e cálculo de descritores. Os modelos foram construídos utilizando Suport Vector Machine (SVM) e Multilayer Perceptron (MLP), e sua validação por validação externa e definição do domínio de aplicabilidade. A partir de um banco com 187 estruturas químicas foram calculados 5592 descritores, dos quais 8 foram selecionados por algoritmo genético para os modelos. O SVM e MLP foram ajustados com o objetivo de obter modelos preditivos, ao fim obteve-se modelos para ambos algoritmos. Os modelos obtidos tiveram valores de coeficiente de determinação na validação externa (R2 test) maiores que 0.6, o que aponta que os modelos possuem boa capacidade preditiva, além disso, o domínio de aplicabilidade, que se mostrou dentro do recomendável. Tendo um modelo validado este pode ser utilizado por diversos bancos de estruturas para a busca de substâncias potencialmente ativas. | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe - Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | 31° Encontro de Iniciação Científica da UFS PIBIC e PICVOL 2020/2021 Relatórios de Iniciação Científica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UsoFerramentasInSilicoAlzheimer.pdf | 248,08 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.