Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/15259
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Willyan Farias | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T23:17:56Z | - |
dc.date.available | 2022-04-01T23:17:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/15259 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Química | por |
dc.subject | Físico-química | por |
dc.subject | Luminescência | por |
dc.subject | Energia | por |
dc.subject | Európio | por |
dc.subject | Európio luminescentes | por |
dc.title | Estudo teórico do processo de transferência de energia em complexos de európio luminescentes | pt_BR |
dc.title.alternative | Estudo teórico do processo de transferência de energia em complexos de európio | por |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-Não Comercial-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dutra, José Diôgo de Lisboa | - |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe - Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 31° Encontro de Iniciação Científica da UFS PIBIC e PICVOL 2020/2021 Relatórios de Iniciação Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EstudoTransfEnergiaEuropioLuminescentes.pdf | 987,83 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.