Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/15274
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jesus, Joélito dos Santos de | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-04T21:53:49Z | - |
dc.date.available | 2022-04-04T21:53:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/15274 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Física | por |
dc.subject | Física da matéria condensada | por |
dc.subject | Sólidos cristalinos simples | por |
dc.subject | Estrutura cristalina | por |
dc.title | Simulação computacional das propriedades estruturais e eletrônicas de sólidos cristalinos simples | pt_BR |
dc.title.alternative | Estudo das propriedades estruturais, elásticas e eletrônicas dos sólidos cristalinos via simulação computacional | por |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-Não Comercial-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Lima, Adilmo Francisco de | - |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe - Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | 31° Encontro de Iniciação Científica da UFS PIBIC e PICVOL 2020/2021 Relatórios de Iniciação Científica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SimulacaoComputacionalSolidosCristalinosSimples.pdf | 645,21 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.