Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/15321
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Machado, Augusto César Teles Lima | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T14:09:02Z | - |
dc.date.available | 2022-04-08T14:09:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-23 | - |
dc.identifier.citation | Machado, Augusto César Teles Lima. Startup para gestão pública : uma análise nas instituições públicas de fomento em C&T em Sergipe. São Cristóvão, 2020. Monografia (graduação em Administração) - Departamento de Administração, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/15321 | - |
dc.description.abstract | This research aims to analyze the applicability of Startups in public management in governmental institutions promoting science and technology in Sergipe. Despite being a topic that has been widely debated in recent years, there is still a gap when it comes to the subject within the scope of Public Administration. Scholars on the subject try to at least create an idea in order to be able to use the word as a guide for studies. Through an initiative of FAPITEC / SE, through the program of NAPs - Nucleus for Analysis and Research in Public Policies, promoted by the state government of Sergipe. The Triple Helix concept was used to better explain how a healthy relationship between government, universities and companies can be created and that this vision is a way to innovate. It was seen both the vision of managers and researchers to understand at what point they converge and diverge on the government through the research to stimulate Startups. Through the case study and bibliographic analysis, we came to the understanding that the problem is closely linked to the view of those who research in relation to development institutions and even in relation to companies, even analyzing data that show the low index of research that ends up being applied in the market or on occasions that can be used by society, with a strong addition to the fact that researchers do not see importance in this, in the Sergipe's scope. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Administração | por |
dc.subject | Ensino de administração | por |
dc.subject | Startup | por |
dc.subject | Gestão pública | por |
dc.subject | Tríplice hélice | por |
dc.subject | Startup | eng |
dc.subject | Public management | eng |
dc.subject | Triple helix | eng |
dc.subject | Administração pública | por |
dc.title | Startup para gestão pública : uma análise nas instituições públicas de fomento em C&T em Sergipe | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sales, Jefferson Araújo | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objetivo analisar a aplicabilidade de Startups na gestão pública em instituições governamentais de fomento em ciência e tecnologia em Sergipe. Apesar de ser uma temática bastante debatida nos últimos anos, ainda existe uma lacuna quando se trata do assunto no âmbito da Administração Pública. Os estudiosos sobre o tema tentam ao menos criar uma ideia para poder utilizar a palavra como um norte para estudos. Por meio de uma iniciativa da FAPITEC/SE, pelo programa dos NAPs – Núcleo de Análise e Pesquisa em Políticas Públicas, promovidas pelo governo do estado de Sergipe. Usou-se o conceito de Tríplice Hélice para explicitar melhor pode ser criado uma relação saudável entre governo, universidades e empresas e que essa visão é uma saída para inovar. Foi visto tanto a visão de gestores, pesquisadores para entender em que ponto elas convergem e divergem sobre o governo através das pesquisas estimular Startups. Por meio do estudo de caso e análise bibliográfica, chegouse ao entendimento que o problema está muito ligado a visão dos que pesquisam em relação as instituições de fomento e até mesmo em relação as empresas, chegando até a analisar dados que mostram o baixo indicie de pesquisas que acabam sendo aplicadas no mercado ou em ocasiões que possam ser utilizadas pela sociedade, com forte adendo ao fato que os pesquisadores não vêm importância nesse nisso, no âmbito sergipano. | pt_BR |
dc.publisher.department | DAD - Departamento de Administração – São Cristóvão - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA::ORGANIZACOES PUBLICAS | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Queiroz, Napoleão | - |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Administração |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Augusto_Cesar_Teles_Lima_Machado.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.