Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/15463
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Jonh Yago Erikson | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-21T00:23:47Z | - |
dc.date.available | 2022-04-21T00:23:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-07 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Jonh Yago Erikson. Influência da adição de zircônio na dureza e resistência à oxidação em altas temperaturas de revestimentos de Ta1-xZrxN depositados por magnetron sputtering reativo. 2022. 48 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/15463 | - |
dc.description.abstract | In this work was studied Ta1-xZrxN thin films aiming to investigate the influence of zirconium addition on the microstructure, hardness and high temperature oxidation resistance of the coatings. The thin films were deposited by reactive magnetron sputtering and characterized by Grazing Incidence X-ray Diffraction (GIXRD), Energy Dispersive Spectroscopy (EDS), nanohardness analysis and oxidation tests at high temperatures. It was first necessary to define the deposition parameters of TaN thin films with that had the amorphous structure. From this, Ta1-xZrxN thin films were deposited with different concentrations of Zr: 26, 52 e 77 at.%. GAXRD showed that all Ta1-xZrxN thin films maintained ZrN crystalline structure, forming a TaZrN solid solution. Zr incorporation did not alter hardness values of Ta1-xZrxN coatings, however, promoted significant improvements in the oxidation resistance when compared to pure TaN thin films. | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Nitreto de tântalo | por |
dc.subject | Nitreto de zircônio | por |
dc.subject | Nanodureza | por |
dc.subject | Oxidação a altas temperaturas | por |
dc.subject | Tantalum nitride | eng |
dc.subject | Zirconium nitride | eng |
dc.subject | Nanohardness | eng |
dc.subject | High temperature oxidation | eng |
dc.title | Influência da adição de zircônio na dureza e resistência à oxidação em altas temperaturas de revestimentos de Ta1-xZrxN depositados por magnetron sputtering reativo | pt_BR |
dc.title.alternative | Influence of zirconium addition on the hardness and high temperature oxidation resistance of Ta1-xZrxN coatings deposited by reactive magnetron sputtering | eng |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Tentardini, Eduardo Kirinus | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho foi estudado filmes finos de Ta1-xZrxN com intuito de avaliar a influência da adição de diferentes quantidades de zircônio na estrutura, dureza e resistência à oxidação em altas temperaturas destes revestimentos. Os filmes finos foram depositados por magnetron sputtering reativo e caracterizados por Difração de Raios X em Ângulo Rasante (GAXRD), Espectroscopia de Energia dispersiva (EDS), análises de nanodureza e testes de oxidação a altas temperaturas. Primeiramente foi necessário definir os parâmetros de deposição de filmes finos de TaN que apresentassem uma estrutura amorfa. A partir disso, filmes finos de Ta1-xZrxN foram depositados com diferentes concentrações de Zr: 26, 52 e 77 at.%. Os resultados de GAXRD mostraram que todos os filmes finos de Ta1-xZrxN mantiveram a estrutura cristalina do ZrN com a formação de uma solução sólida TaZrN. A adição de Zr não alterou a dureza dos revestimentos de Ta1-xZrxN, mas promoveu ganhos significativos na resistência à oxidação em comparação com os revestimentos de TaN puros. | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JONH_YAGO_ERIKSON_SANTOS.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.