Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/15489Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rimkus, Carla Maria Furuno | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-04-26T21:10:08Z | - | 
| dc.date.available | 2022-04-26T21:10:08Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.uri | https://youtu.be/K1fHB-JObG8 | - | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.subject | Arquitetura | por | 
| dc.subject | SketchUP (Software) | por | 
| dc.title | Cenas Internas e Externas no SketchUP | pt_BR | 
| dc.type | Vídeo | pt_BR | 
| dc.description.resumo | O vídeo demonstra como criar e usar as cenas externas e internas no SketchUP. | pt_BR | 
| Aparece en las colecciones: | Arquitetura e Urbanismo (recursos educacionais e técnicos) | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
