Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/1557Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oliveira, Paulo Marinho de | - |
| dc.contributor.author | Blank, Arie Fitzgerald | - |
| dc.contributor.author | Pereira, Ademir José | - |
| dc.contributor.author | Lima, Luiz Antônio | - |
| dc.date.accessioned | 2016-01-06T19:34:47Z | - |
| dc.date.available | 2016-01-06T19:34:47Z | - |
| dc.date.issued | 1998-08 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, P. M. et al. Efeito da salinidade da água sobre a germinação de cultivares de melão. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 2, n. 2, maio/ago. 1998. Disponível em: <http://www.agriambi.com.br/revista/v2n2/235.pdf>. Acesso em: 06 jan. 2016 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1807-1929 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/1557 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve por objetivo avaliar a germinação de cultivares de melão em diferentes níveis de salinidade da água. Utilizaram-se três cultivares de melão (Honey Dew, Amarelo Agroceres, Eldorado 300) e cinco níveis de condutividade elétrica da água [0,15 (testemunha); 1,95; 3,52; 6,20 e 9,16dS.m-1]. Através da análise dos dados pode-se observar que as cultivares tiveram respostas diferenciadas quanto à porcentagem e índice de velocidade de germinação, em que as cultivares Eldorado 300 e Amarelo Agroceres tiveram respostas superiores às da Honey Dew e que todas apresentaram reduções para peso da matéria fresca total e de raiz, nos níveis 6,20 e 9,16dS.m-1 de salinidade_________________________________________________________________________________________ ABSTRACT: The main objective of this research was to test germination of muskmelon cultivars under different levels of water salinity. The treatments consited to three cultivars (Honey Dew, Amarelo Agroceres, Eldorado 300) and five levels of electrical conductivity [0.15 (control), 1.95, 3.52, 6.20 and 9.16 dS.m-1]. The cultivars showed different response to the germination percentage and inicial vigour, the cultivars Eldorado 300 and Amarelo Agroceres being superior to Honey Dew. All cultivars, presented reductions for total fresh weight and root at levels of 6.20 and 9.16dS.m-1 of salinity. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
| dc.subject | Condutividade elétrica | pt_BR |
| dc.subject | Cucumis melo L. | pt_BR |
| dc.subject | Tolerância à salinidade | pt_BR |
| dc.subject | Vigor | pt_BR |
| dc.subject | Electrical conductivity | pt_BR |
| dc.subject | Salinity tolerance | pt_BR |
| dc.subject | Vigour | pt_BR |
| dc.subject | Melão | pt_BR |
| dc.subject | Salinidade | pt_BR |
| dc.title | Efeito da salinidade da água sobre a germinação de cultivares de melão | pt_BR |
| dc.title.alternative | Effect of water salinity on germination of muskmelon cultivars | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.identifier.license | Creative Commons Attribution License | pt_BR |
| Appears in Collections: | DEA - Artigos de periódicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EfeitoSalinidadeMelao.pdf | 44.62 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
