Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/15871
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos Filho, Juracy Dias | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T13:21:40Z | - |
dc.date.available | 2022-06-10T13:21:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-21 | - |
dc.identifier.citation | Santos Filho, Juracy Dias. Calibração e utilização de modelos chuva-vazão na determinação da disponibilidade hídrica da bacia do rio Japaratuba-Mirim, Sergipe. São Cristóvão, 2018. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Departamento de Engenharia Civil, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/15871 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Civil | por |
dc.subject | Ensino de engenharia civil | por |
dc.subject | Recursos hídricos | por |
dc.subject | SMAP | por |
dc.subject | Preenchimento de falhas | por |
dc.subject | Disponibilidade hídrica | por |
dc.subject | Japaratuba-mirim, Rio (Sergipe, SE) | por |
dc.subject | Barragens | por |
dc.subject | Controle de enchentes | por |
dc.title | Calibração e utilização de modelos chuva-vazão na determinação da disponibilidade hídrica da bacia do rio Japaratuba-Mirim, Sergipe | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mendes, Ludmilson Abritta | - |
dc.description.resumo | As variáveis hidrológicas são premissas básicas em qualquer projeto ligado à engenharia hidrológica, sendo de fundamental importância sua determinação. Contudo a existência de falhas nas séries históricas das bacias inviabiliza o processamento desses dados. Portanto, este trabalho visa ao preenchimento da série de vazão da bacia do rio Japaratuba-Mirim, com auxílio de um modelo chuva-vazão e dos coeficientes de eficiência Nash-Sutcliffe e LogNash-Sutcliffe, para assim determinar a disponibilidade hídrica da bacia. Entretanto, inicialmente, faz-se necessário tratar os dados de entrada utilizados nos modelos, determinar as áreas de influência de cada posto de pluviométrico através do método dos Polígonos de Thiessen, bem como o preenchimento das falhas existentes na série histórica desses postos. O modelo chuva-vazão escolhido, SMAP, foi calibrado e validado para diferentes períodos da série histórica utilizando como base os dados de precipitação, evapotranspiração e vazão observada, permitindo, assim, o preenchimento das falhas existentes na estação fluviométrica Fazenda Cajueiro. Com a realização do teste de Spearman inferiu-se sobre a tendência de variação dos dados, seu comportamento e suas prováveis causas influenciadoras. Por fim, a disponibilidade hídrica sazonal da área de estudo foi determinada com base no critério estadual de outorga adotado, a ?90, e comparada com seu valor anual, utilizado atualmente, provocando questionamentos e buscando soluções a respeito do método vigente. | pt_BR |
dc.publisher.department | DEC - Departamento de Engenharia Civil – São Cristóvão - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS::CONTROLE DE ENCHENTES E DE BARRAGENS | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Barbosa, Alan de Gois | - |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Juracy_Dias_Santos_Filho.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.