Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/1653
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araújo, Brenda Carla Lima | - |
dc.contributor.author | Motta, Maria Eugênia Almeida | - |
dc.contributor.author | Castro, Adriana Guerra de | - |
dc.contributor.author | Araújo, Claudia Marina Tavares de | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-22T11:05:42Z | - |
dc.date.available | 2016-02-22T11:05:42Z | - |
dc.date.issued | 2014-04 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, B. C. L. et al. Clinical and videofluoroscopic diagnosis of dysphagia in chronic encephalopathy of childhood. Radiologia Brasileira, São Paulo, v. 47, n. 2, mar./abr. 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-39842014000200009&script=sci_arttext>. Acesso em: 22 fev. 2016. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0100-3984 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/1653 | - |
dc.description.abstract | Objective: To evaluate the contribution of deglutition videofluoroscopy in the clinical diagnosis of dysphagia in chronic encephalopathy of childhood. Materials and Methods: The study sample consisted of 93 children diagnosed with chronic encephalopathy, in the age range between two and five years, selected by convenience among patients referred to the authors’ institution by speech therapists, neurologists and gastroenterologists in the period from March 2010 to September 2011. The data collection was made at two different moments, by different investigators who were blind to each other. Results: The method presented low sensitivity for detecting aspiration with puree consistency (p = 0.04). Specificity and negative predictive value were high for clinical diagnosis of dysphagia with puree consistency. Conclusion: In the present study, the value for sensitivity in the clinical diagnosis of dysphagia demonstrates that this diagnostic procedure may not detect any change in the swallowing process regardless of the food consistency used during the investigation. Thus, the addition of the videofluoroscopic method can significantly contribute to the diagnosis of dysphagia._________________________________________________________________________________________ RESUMO: Objetivo: Avaliar se o diagnóstico clínico da disfagia foi potencializado pelo método videofluoroscópico na encefalopatia crônica da infância. Materiais e Métodos: A amostra foi constituída por 93 crianças com diagnóstico de encefalopatia crônica da infância, com idade entre dois e cinco anos, selecionadas por conveniência, de encaminhamentos vindos de fonoaudiólogos, neuropediatras e gastrenterologistas no período de março de 2010 a setembro de 2011. A coleta se deu em dois momentos distintos, com pesquisadores diferentes e cegos entre si. Resultados: Foi observada baixa sensibilidade para detectar a aspiração na consistência pastosa (p = 0,04). Os valores de especificidade e valor preditivo negativo foram altos para diagnóstico clínico da disfagia na consistência pastosa. Conclusão: Neste estudo, o valor da sensibilidade do diagnóstico clínico da disfagia demonstra que este procedimento de diagnóstico pode não detectar comportamentos alterados no processo de deglutição, independente da consistência utilizada durante a investiga- ção. Desta forma, o diagnóstico clínico da disfagia foi potencializado pelo método videofluoroscópico. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem | pt_BR |
dc.subject | Swallowing disorders | pt_BR |
dc.subject | Videofluoroscopy | pt_BR |
dc.subject | Clinical diagnosis | pt_BR |
dc.subject | Sensitivity | pt_BR |
dc.subject | Specificity | pt_BR |
dc.subject | Transtornos de deglutição | pt_BR |
dc.subject | Videofluoroscopia | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico clínico | pt_BR |
dc.subject | Sensibilidade | pt_BR |
dc.subject | Especificidade | pt_BR |
dc.subject | Disfagia | pt_BR |
dc.title | Clinical and videofluoroscopic diagnosis of dysphagia in chronic encephalopathy of childhood | pt_BR |
dc.title.alternative | Avaliação clínica e videofluoroscopia no diagnóstico de disfagia na encefalopatia crônica da infância | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Attribution License | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | DFO - Artigos de periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DysphagiaEncephalopathyChildhood.pdf | 183,37 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.