Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/17042
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Miranda, Luiza Cristina Fima de | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T22:18:43Z | - |
dc.date.available | 2023-01-31T22:18:43Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-27 | - |
dc.identifier.citation | MIRANDA, Luiza Cristina Fima de. Desenvolvimento de um instrumento para medir a carga de trabalho do farmacêutico em farmácia comunitária. 2018. 87 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/17042 | - |
dc.description.abstract | The workload of pharmacists, as well as of workers in general, depends mainly on the relations between the performance of activities, in real time to perform them under the right conditions, for this, this term little known in the pharmacy, but much studied in several professions, this research is characterized as a methodological study with the objective of developing an instrument to measure the workload of pharmacists in community pharmacy. In order to meet the objective, besides the narrative review on the subject the instrument was developed based on the methodology of a focus group and a panel of experts. The final result allowed to realize that there are few studies that evaluate the workload objectively based on the practical activities, and that most of them assess mental load, turned to the subjective side, in addition, at the end of the development an instrument was compiled of satisfactory form the foundation of the concept of the work load adopted in the research that are the activities, by the time in the appropriate environment. | por |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Farmacêuticos | por |
dc.subject | Carga de trabalho | por |
dc.subject | Instrumentos de medição | por |
dc.subject | Farmácia | por |
dc.subject | Farmácia comunitária | por |
dc.subject | Desenvolvimento de instrumento | por |
dc.subject | Workload | eng |
dc.subject | Community pharmacy | eng |
dc.subject | Development of instrument | eng |
dc.title | Desenvolvimento de um instrumento para medir a carga de trabalho do farmacêutico em farmácia comunitária | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Francilene Amaral da | - |
dc.description.resumo | A carga de trabalho dos farmacêuticos, assim como dos trabalhadores em geral, depende principalmente das relações entre a realização das atividades, no tempo real para exercê-las dentro das condições adequadas, para tal, este termo pouco conhecido na farmácia, porém muito estudado em diversas profissões, diante disso esta pesquisa caracteriza-se como um estudo metodológico com o objetivo de desenvolver um instrumento para medir a carga de trabalho dos farmacêuticos em farmácia comunitária. Com a finalidade de atender ao objetivo, além da revisão narrativa sobre o assunto o instrumento foi desenvolvido baseado na metodologia de um grupo focal e um painel de especialistas. O resultado final permitiu perceber que há poucos estudos que avalie a carga de trabalho baseado objetivamente nas atividades práticas, e que sua maioria avalia carga mental, voltado para o lado subjetivo, além disso, no final do desenvolvimento obteve-se um instrumento que compila de forma satisfatória o alicerce do conceito da carga de trabalho adotado na pesquisa que são as atividades, pelo tempo no ambiente adequado. | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::FARMACOLOGIA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Farmacêuticas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUIZA_CRISTINA_FIMA_MIRANDA.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.