Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/17398Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cruz, Luan Andrade da | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-18T21:36:27Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-18T21:36:27Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/17398 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Leite | por |
| dc.subject | Produção de leite | por |
| dc.subject | Condições sanitárias | por |
| dc.subject | Produção animal | por |
| dc.subject | Bovinocultura de leite | por |
| dc.subject | Nossa Senhora da Glória (SE) | por |
| dc.title | Perfil socioeconômico, produtivo e sanitário de propriedades produtoras de leite em Nossa Senhora da Glória - SE | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-Não Comercial-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Santos Júnior, Edivaldo Rosas dos | - |
| dc.description.resumo | No período do mês de setembro de dois mil e vinte um até o mês de agosto de dois mil e vinte dois foram feitas 31 entrevistas por meio de um questionário virtual aplicado para produtores de leite em Nossa Senhora da Glória – SE, cujo o objetivo foi de avaliar o perfil socioeconômico, produtivo, sanitário dessas propriedades. Um termo de conscientização foi aplicado antes de iniciar as perguntas referentes as propriedades entrevistadas. Com base nas respostas obtidas, foi possível identificar que dos entrevistados, 64% possuem apenas o ensino fundamental, a raça mais presente nas propriedades é a mestiça com 64,5%. Dos proprietários, 93,5% realizam controle de ectoparasitas nos bovinos, enquanto 87,1% praticam o controle de endoparasitas e que 61,3% dos proprietários estão satisfeitos com seus índices reprodutivos. | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe - Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 32° Encontro de Iniciação Científica da UFS Relatórios de Iniciação Científica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PerfilPropriedadesProdutorasLeiteGloria.pdf | 192,91 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
