Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/17993
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Silvio Oliveira Costa | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T21:03:52Z | - |
dc.date.available | 2023-08-02T21:03:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/17993 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Construção de um tubo de Kundt controlado por Arduino para o ensino de ondas estacionárias (Dissertação) | pt_BR |
dc.subject | Ensino de física | por |
dc.subject | Arduino (Controlador programável) | por |
dc.subject | Ondas estacionárias | por |
dc.subject | Tubo de Kundt | por |
dc.subject | Ondas estacionárias | por |
dc.subject | Velocidade do som | por |
dc.subject | Science, technology, engineering and mathematics (STEM) | por |
dc.title | Construção de um tubo de Kundt controlado por Arduino para o ensino de ondas estacionárias | pt_BR |
dc.type | Produto educacional | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-Não Comercial-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza Junior, Edvaldo Alves de | - |
dc.description.resumo | O produto educacional apresentado na sequência é fruto da dissertação do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, da Sociedade Brasileira de Física, polo UFS em São Cristóvão/SE, denominada “Construção de um tubo de Kundt controlado por Arduino para o ensino de ondas estacionárias”. O projeto proposto tem como finalidade a construção do experimento tubo de Kundt, utilizando uma linguagem via Arduino, para o estudo de ondas estacionárias e frequências de ressonância, tendo em vista a produção de uma aprendizagem colaborativa e construtivista que propicie um ensino de Física mais atraente e eficaz. Toda sua elaboração, inclusive a sugestão de uma sequência didática, estão descritas nos tópicos seguintes. O experimento foi idealizado com o intuito de servir como instrumento para favorecer o desenvolvimento das funções mentais superiores dos alunos, na busca de alcançar a Zona de Desenvolvimento Proximal. Essa Zona deve ser acionada através das interações entre eles e seus signos já internalizados e diante da mediação do professor para obtenção de uma aprendizagem contextualizada, baseada na teoria Sociointeracionista de Vygotsky. O produto desenvolvido pode ser aplicado utilizando uma abordagem STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics), propiciando o desenvolvimento de habilidades e competências ao abordar os conteúdos de forma integrada com as novas tecnologias e contextualizada com suas aplicações nas carreiras afins. | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação Profissional em Ensino de Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Física (recursos educacionais e técnicos) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVIO_OLIVEIRA_COSTA_SILVA-ProdutoEducacional.pdf | 3,54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.