Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/18028
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Matos, Karolaine Santos de | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T14:31:31Z | - |
dc.date.available | 2023-08-04T14:31:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-20 | - |
dc.identifier.citation | Matos, Karolaine Santos de. “Bem-vindo a Summoner’s Rift” : as narrativas de League of Legends e seu impacto na experiência dos jogadores e no consumo de bens virtuais. São Cristóvão, 2023. Monografia (graduação em Publicidade e Propaganda) – Departamento de Comunicação Social, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/18028 | - |
dc.description.abstract | The market for online games and virtual goods has stood out in the entertainment industry, moving billions of dollars approximately. Free games, such as League of Legends, have become increasingly present in people's digital routine and daily lives, being one of the most played and lucrative games today. In this sense, this study aims to investigate how the infringed relationships between players and the game motivate the purchase of items that did not occur directly in the gameplay. In addition, the objective is to understand how the universe of narratives within the game acts as a digital marketing tool, generating a sense of immersion and motivating the consumption of virtual goods, in order to attract, conquer and retain more and more players. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Publicidade | por |
dc.subject | Propaganda | por |
dc.subject | Jogos online | por |
dc.subject | Bens virtuais | por |
dc.subject | Games | por |
dc.subject | Narrativas | por |
dc.subject | Online games | eng |
dc.subject | Virtual goods | eng |
dc.subject | Consumption | eng |
dc.subject | Narratives | eng |
dc.title | “Bem-vindo a Summoner’s Rift” : as narrativas de League of Legends e seu impacto na experiência dos jogadores e no consumo de bens virtuais | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Aneas, Tatiana Güenaga | - |
dc.description.resumo | O mercado dos jogos online e bens virtuais tem se destacado na indústria do entretenimento, movimentando bilhões de dólares anualmente. Jogos gratuitos, como o League of Legends, tem se tornando cada vez mais presente na rotina e no cotidiano digital das pessoas, sendo um dos mais jogados e lucrativos da atualidade. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo investigar como as relações estabelecidas entre os jogadores e o jogo motivam na compra de itens que não afetam diretamente a jogabilidade. Além disso, objetiva-se compreender como o universo de narrativas dentro do jogo atua como uma ferramenta de marketing digital, gerando uma sensação de imersão e motivando o consumo de bens virtuais, com o intuito de atrair, conquistar e fidelizar cada vez mais jogadores. | pt_BR |
dc.publisher.department | DCOS - Departamento de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda – São Cristóvão - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::RELACOES PUBLICAS E PROPAGANDA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Appears in Collections: | Comunicação Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karolaine_Santos_Matos.pdf | 21,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.