Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/18054
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Beatriz Ramos dos | - |
dc.contributor.author | Silva, João Victor Meneses | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T12:10:30Z | - |
dc.date.available | 2023-08-07T12:10:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-09 | - |
dc.identifier.citation | Santos, Beatriz Ramos dos; Silva, João Victor Meneses. Reabilitação auditiva por teleconsulta na pandemia de covid-19 : revisão de escopo. São Cristóvão, 2023. Monografia (graduação em Fonoaudiologia) – Departamento de Fonoaudiologia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/18054 | - |
dc.description.abstract | To evaluate the benefits and impacts of teleconsultation in auditory rehabilitation. Methods: A scoping review was designed, previously registered in PROSPERO (CRD42022368613), based on PRISMA recommendations. Uniterms were selected for the virtual search in the CINAHL, Lilacs, MedLine, PubMed, Scopus and Open Thesis virtual databases. A filter was applied regarding the period of publication (from 2019). To assess the risk of bias, the Joanna Briggs Institute guide was used. Results: A total of 309 collections were obtained, of which 3 were eligible for the composition of the study sample. All studies showed the benefits of teleconsultation in auditory rehabilitation, using different technological resources. Conclusion: the maintenance of speech therapy through teleconsultation proved to be efficient during the covid-19 pandemic for adults and children, users of individual sound amplifier devices, bone-anchored hearing aids, and cochlear implants, both synchronously and asynchronously despite some restrictions such as heterogeneity of studies and small sample. However, it is necessary to go deeper into the scientific effectiveness of the procedures performed and to carry out new studies because of the low number of studies and their heterogeneity. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Fonoaudiologia | por |
dc.subject | Ensino superior (UFS) | por |
dc.subject | Teleconsulta | por |
dc.subject | Reabilitação auditiva | por |
dc.subject | Pandemia (COVID-19) | por |
dc.subject | Teleconsultation | eng |
dc.subject | Hearing rehabilitation | eng |
dc.title | Reabilitação auditiva por teleconsulta na pandemia de Covid-19 : revisão de escopo | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rosa, Cristina da Silva | - |
dc.description.resumo | Avaliar os benefícios e impactos da teleconsulta na reabilitação auditiva. Métodos: Foi delineada uma pesquisa de revisão de escopo, cadastrada previamente no PROSPERO (CRD42022368613), a partir das recomendações do PRISMA. Foram selecionados unitermos para a busca virtual nos bancos virtuais de dados CINAHL, Lilacs, MedLine, PubMed e Open Thesis. Foi aplicado filtro quanto ao período de publicação (a partir de 2019). Para a avaliação do risco de viés foi utilizado o guia do Joanna Briggs Institute. Resultados: Foram obtidos 309 acervos, dos quais foram elegíveis três para a composição da amostra do estudo. Todos os estudos evidenciaram benefícios da teleconsulta na reabilitação auditiva, sendo utilizados diferentes recursos tecnológicos. Conclusão: A manutenção da terapia fonoaudiológica por meio de teleconsulta no período pandêmico mostrou-se eficiente nesse contexto para adultos e crianças, usuários de aparelho de amplificação sonora individual, prótese auditiva ancorada no osso e implantes cocleares, tanto de forma síncrona quanto assíncrona, apesar de algumas limitações como a heterogeneidade dos estudos e amostra reduzida. Entretanto, faz-se necessário um maior aprofundamento a respeito da efetividade científica dos procedimentos realizados e do planejamento de novos estudos com protocolos delineados de forma mais homogênea. | pt_BR |
dc.publisher.department | DFO - Departamento de Fonoaudiologia – Aracaju - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::FONOAUDIOLOGIA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | César, Carla Patrícia Hernandez Alves Ribeiro | - |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fonoaudiologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Beatriz_Ramos_Santos_&_Joao_Victor_Meneses_Silva.pdf | 956,35 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.