Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/1817Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gomes, Marcos Vinícius Teles | - |
| dc.contributor.author | Costa, Adnivia Santos | - |
| dc.contributor.author | Garcia, Carlos Alexandre Borges | - |
| dc.contributor.author | Passos, Elisangela de Andrade | - |
| dc.contributor.author | Alves, Jose do Patrocinio Hora | - |
| dc.date.accessioned | 2016-07-27T00:36:57Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-27T00:36:57Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | GOMES, M. V. T. et al. Concentrações e associações geoquímicas de Pb e Zn em sedimentos do rio São Francisco impactados por rejeitos da produção industrial de zinco. Química Nova, São Paulo, v. 33, n. 10, p. 2088-2092, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422010001000016&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 26 jul. 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1678-7064 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/1817 | - |
| dc.description.abstract | Surface sediments from the River São Francisco were analyzed to investigate the impact, due to the presence of metals (Cd, Cu, Pb, Zn) in wastes from a metallurgical industry in the city of Três Marias/MG, Brazil. The concentrations and geochemical associations of Pb, Zn and trace metals associated with the minerals employed in zinc production were measured. Sediments close to discharge locations were highly contaminated with Pb (332-512 μg g-1) and Zn (7872-10780 μg g-1), with values decreasing rapidly due to dilution and hydraulic sorting. Evaluation of toxicity according to the Consensus-based Sediment Quality Guidelines indicated for Cd, Pb and Zn a high probability of adverse effects on aquatic biota at these sites. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Sociedade Brasileira de Química | pt_BR |
| dc.subject | Química | pt_BR |
| dc.subject | Sedimentos | pt_BR |
| dc.subject | Sedimentos contaminados | pt_BR |
| dc.subject | Chumbo | pt_BR |
| dc.subject | Zinco | pt_BR |
| dc.subject | Contaminated sediment | pt_BR |
| dc.subject | Lead | pt_BR |
| dc.subject | Zinc | pt_BR |
| dc.title | Concentrações e associações geoquímicas de Pb e Zn em sedimentos do rio São Francisco impactados por rejeitos da produção industrial de zinco | pt_BR |
| dc.title.alternative | Concentrations and geochemical associations of Pb and Zn in sediments of the river São Francisco impacted by wastes from industrial zinc production | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | DQI - Artigos de periódicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ConcentracoesAssociacoesGeoquimicas.pdf | 135,21 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
