Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/18247
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Barbeny de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T15:26:34Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T15:26:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-15 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Barbeny de Jesus. Efeitos do campo elétrico cristalino nos compostos isoestruturais ErM4Al8 (M = Cu, Fe). 2023. 77 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/18247 | - |
dc.description.abstract | In this work, the effects of the crystalline electric field on the isostructural compounds of ErM4Al8 (M = Cu and Fe) were investigated. The samples were produced by arc furnace melting. X-ray diffraction measurements (XRD) confirmed the presence of a single phase with a tetragonal structure of type ThMn12 and space group I4/mmm. A spin model based on the solution of the crystalline electric field Hamiltonian was used to extract the crystalline field parameters, the wave functions and build a level scheme, from magnetization measurements as a function of the magnetic field and temperature. The X-ray diffraction analyzes show that the global and local symmetry do not change for the samples grown with copper and iron and, in addition, the average distances between the ions remain the same. On the other hand, crystal field parameters vary appreciably from one sample to the next. This fact was related to the change in the electronic structure of the transition metal ions. Calculations based on first principles show that the d-electrons from the iron go to the Fermi surface and thus must contribute an electrostatic shielding effect to the crystalline electric field when compared to the sample grown with copper. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Difração de raios X | por |
dc.subject | Campos magnéticos | por |
dc.subject | Campos elétricos | por |
dc.subject | Transição de fase | por |
dc.subject | Magnetização | por |
dc.subject | Interação RKKY | por |
dc.subject | Campo elétrico cristalino | por |
dc.subject | X-ray diffraction | eng |
dc.subject | Phase transition | eng |
dc.subject | Magnetization | eng |
dc.subject | Interaction RKKY | eng |
dc.subject | Crystalline electric field | eng |
dc.title | Efeitos do campo elétrico cristalino nos compostos isoestruturais ErM4Al8 (M = Cu, Fe) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Duque, José Gerivaldo dos Santos | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho, investigou-se os efeitos do campo elétrico cristalino nos compostos isoestruturais de ErM4Al8 (M = Cu e Fe). As amostras foram produzidas por fusão forno à arco. Medidas de difração de raios X (DRX) confirmaram a presença de fase única com estrutura tetragonal do tipo ThMn12 e grupo espacial I4/mmm. Um modelo de spin baseado na solução da Hamiltoniana de campo elétrico cristalino foi usado para extrair os parâmetros de campo cristalino, as funções de onda e construir um esquema de níveis, a partir de medidas de magnetização em função do campo magnético e da temperatura. As análises de difração de raios X mostram que a simetria global e local não mudam para as amostras crescidas com cobre e ferro e, além disso, as distâncias médias entre os íons permanecem iguais. Por outro lado, os parâmetros de campo cristalino variam apreciavelmente de uma amostra para a outra. Relacionou-se esse fato com a mudança na estrutura eletrônica dos íons de metal de transição. Cálculos baseados em primeiros princípios mostram que os elétrons d do ferro vão para a superfície de Fermi e, assim, devem contribuir com um efeito de blindagem eletrostática do campo elétrico cristalino quando comparado com a amostra crescida com cobre. | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BARBENY_JESUS_SANTOS.pdf | 7,77 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.