Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/18294
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Karina Costa da | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T13:52:49Z | - |
dc.date.available | 2023-09-11T13:52:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Karina Costa da. Análise da ocorrência de flebite em pacientes hospitalizados. 2018. 27f. Monografia (Graduação em Enfermagem) - Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Enfermagem, Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/18294 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Cuidado | por |
dc.subject | Enfermagem | por |
dc.subject | Flebite | por |
dc.subject | Cateterismo periférico | por |
dc.subject | Pacientes internados | por |
dc.title | Análise da ocorrência de flebite em pacientes hospitalizados | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Flávia Janólio Costacurta Pinto da | - |
dc.description.resumo | A flebite pode ser classificada em diferentes graus com sintomas característicos. Objetivou-se conhecer práticas de enfermagem inerentes ao acesso venoso periférico, comparar com o preconizado e achados da literatura. Utilizou-se dados secundários do Sistema de Informação de Enfermagem do Hospital Universitário de Sergipe, sendo quantificados e submetidos a análise descritiva e teste qui-quadrado. Verificou-se incidência elevada em relação ao preconizado como aceitável, associação entre as unidades de internação e graus de flebites e algumas variáveis em conformidade com o preconizado. O grau 2 esteve mais presente dentre os demais e 35 pacientes eram portadores de comorbidades, sendo diabetes a mais frequente. Concluiu-se que a incidência de flebite nos pacientes em uso de CVP foi elevada quando comparada aos padrões. O estudo possibilitou conhecer condições que podem influenciar no desenvolvimento dessa complicação. Além disso, a equipe deve estar capacitada para garantir a segurança do paciente através de uma assistência de qualidade. | pt_BR |
dc.publisher.department | DEN - Departamento de Enfermagem – Aracaju - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM::ENFERMAGEM MEDICO-CIRURGICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Musse, Juliana de Oliveira | - |
dc.description.local | Aracaju | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Karina_Silva.pdf | 669,29 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.