Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/19082Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Tuany Siqueira | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-15T22:23:23Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-15T22:23:23Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/19082 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Ecologia | por |
| dc.subject | Biologia computacional | por |
| dc.subject | Clima | por |
| dc.subject | Conus (Gastropoda: Conidae) | por |
| dc.subject | Mudanças climáticas | por |
| dc.subject | Peçonha | por |
| dc.title | Efeito das mudanças climáticas na distribuição das espécies de Conus (Gastropoda: Conidae) | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-Não Comercial-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Martinez, Pablo Ariel | - |
| dc.description.resumo | A partir de mapas de projeções, este trabalho busca avaliar quais áreas da costa brasileira poderiam ser de maior risco de acidentes caso Conus geographus, C. textile e/ou C. obscurus fossem introduzidos (intencional ou acidentalmente) no litoral do país. | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe - Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | 33° Encontro de Iniciação Científica da UFS Relatórios de Iniciação Científica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EfeitoMudancasClimaticasConusGastropodaConidae.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
