Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/19087Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Menezes, Salomão Deivid dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-15T22:24:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-15T22:24:54Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/19087 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Estradiol | por |
| dc.subject | Mutagênese | por |
| dc.subject | Teste para Detecção de Mutação e Recombinação Somática (SMART) | por |
| dc.subject | Drosophila melanogaster | por |
| dc.title | Avaliação mutagênica de estradiol em células de Drosophila melanogaster com metabolismo padrão | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-Não Comercial-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Valadares, Bruno Lassmar Bueno | - |
| dc.description.resumo | Estradiol (17-beta-estradiol ou E2), um esteróide derivado do colesterol, é o hormônio sexual predominante presente nas fêmeas. A síntese do estradiol normalmente diminui após a menopausa e a terapia de reposição de estrogênio pode indiretamente melhorar a sexualidade feminina. Estudos têm relacionado maiores níveis de estradiol com aumento do desenvolvimento de alguns tipos de cânceres. Este estudo avaliou os efeitos genotóxicos de estradiol por meio do Teste para Detecção de Mutação e Recombinação Somática (SMART). Larvas provenientes do cruzamento padrão (ST) foram tratadas com diferentes concentrações (0,5; 0,25; 0,125 mg/mL) de estradiol. Os resultados não apresentaram efeito de alteração estatisticamente significativa no número de manchas mutantes, permitindo concluir que, nas condições experimentais utilizadas, o estradiol não apresentou atividade mutagênica. | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe - Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | 33° Encontro de Iniciação Científica da UFS Relatórios de Iniciação Científica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AvaliacaoMutagenicaEstradiolDrosophila.pdf | 372,54 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
