Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/19112
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vasconcelos, Letícia Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T22:37:02Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T22:37:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/19112 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Astrofísica estelar | por |
dc.subject | Estrelas Be | por |
dc.subject | Viscosidade | por |
dc.title | Determinação do parâmetro de viscosidade de discos ao redor de estrelas Be: a evolução da viscosidade do disco de omega CMa | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-Não Comercial-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Rodrigo Georgetti | - |
dc.description.resumo | Um dos principais objetivos desse trabalho é determinar a evolução do parâmetro α ao longo de diversos ciclos de dissipação e formação do disco da estrela w CMa. | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe - Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | 33° Encontro de Iniciação Científica da UFS Relatórios de Iniciação Científica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DeterminacaoParametroViscosidadeDiscosEstrelasBe.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.