Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/19123Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mota, Erivan Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-15T22:40:07Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-15T22:40:07Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/19123 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Ciência da informação | por |
| dc.subject | Narrativas gráficas | por |
| dc.subject | Arte | por |
| dc.subject | Artistas | por |
| dc.subject | Sergipe (SE) | por |
| dc.subject | Imprensa sergipana | por |
| dc.subject | Jornais | por |
| dc.title | Narrativas gráficas em Sergipe: sondagem de 16 títulos dos jornais de Sergipe - séc. XIX a XXI | pt_BR |
| dc.title.alternative | Narrativas gráficas em Sergipe: varredura no acervo digital “Jornais de Sergipe” do SIBIUFS | por |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-Não Comercial-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Bari, Valéria Aparecida | - |
| dc.description.resumo | O objetivo geral do plano de trabalho foi o mapeamento e identificação autoral da produção de narrativas gráficas sergipanas, a partir da varredura da produção editorial de jornais no Estado. | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe - Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
| Appears in Collections: | 33° Encontro de Iniciação Científica da UFS Relatórios de Iniciação Científica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NarrativasGraficasSergipeJornais.pdf | 217.32 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
