Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/19450
Tipo de Documento: | Tese |
Título: | Desenvolvimento e aplicação de compósitos a base de hidróxido duplo lamelar e polivinilpirrolidonas para clarificação de cerveja |
Título(s) alternativo(s): | Design and application of composites based on layered double hydroxide and polyvinylpyrrolidones in beer clarification |
Autor(es): | Carvalho, Luana Caliandra Freitas de |
Data do documento: | 26-Out-2023 |
Orientador: | Gimenez, Iara de Fátima |
Resumo: | Nesta contribuição, os objetivos incluíram desenvolver, avaliar, caracterizar e otimizar um clarificante para ser aplicado a cerveja artesanal. Assim, foram desenvolvidos compósitos de hidróxido duplo lamelar (HDL) com polivinilpirrolidonas (PVP360 e PVPP) para avaliação do desempenho como clarificante de cerveja artesanal. Para determinar a composição entre os materiais utilizados para preparação dos compósitos, foi elaborado um planejamento estatístico DCCR visando à aplicação desses compósitos como clarificantes de cerveja artesanal. Os modelos propostos pelo planejamento estatístico mostraram efeito significativo para o PVPP, porém em relação ao HDL e PVP360 houve a necessidade de fazer reajustes nas concentrações, elaborandose uma nova matriz de planejamento experimental. Por último, o novo planejamento foi aplicado à cerveja e foram coletadas as melhores respostas do processo de clarificação. O ensaio 14 foi o compósito que obteve melhor resposta ao processo de clarificação mostrando a eficiência do método. Os resultados sugerem que pode ser construído uma nova otimização e assim, os compósitos desenvolvidos serão potenciais candidatos para serem aplicados como clarificantes industriais. |
Abstract: | In this contribution, the objectives included developing, evaluating, characterizing and optimizing a clarifier to be applied to craft beer. Thus, lamellar double hydroxide (HDL) composites with polyvinylpyrrolidones (PVP360 and PVPP) were developed to evaluate their performance as craft beer clarifiers. To determine the composition between the materials used to prepare the composites, a DCCR statistical plan was developed aiming at the application of these composites as craft beer clarifiers. The models proposed by statistical planning showed a significant effect for PVPP, however in relation to HDL and PVP360 there was a need to make readjustments in concentrations, creating a new experimental planning matrix. Finally, the new planning was applied to the beer and the best responses from the clarification process were collected. Test 14 was the composite that obtained the best response to the clarification process, showing the efficiency of the method. The results suggest that a new optimization can be constructed and thus, the developed composites will be potential candidates to be applied as industrial clarifiers. |
Palavras-chave: | Povidonas Hidrotalcitas Turbidez e bebidas Povidones Hydrotalcites Turbidity and beverages |
Agência de fomento: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES |
Idioma: | por |
Sigla da Instituição: | Universidade Federal de Sergipe (UFS) |
Programa de Pós-graduação: | Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais |
Citação: | CARVALHO, Luana Caliandra Freitas de. Desenvolvimento e aplicação de compósitos a base de hidróxido duplo lamelar e polivinilpirrolidonas para clarificação de cerveja. 2023. 92 f. Tese (Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2023. |
URI: | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/19450 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUANA_CALIANDRA_FREITAS_CARVALHO.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.