Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/19518
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Paloma Souza | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T18:54:53Z | - |
dc.date.available | 2024-07-09T18:54:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-11 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Paloma Souza. Desenvolvimento ponderal de cabritas Saanen. 2024. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/19518 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Zootecnia | por |
dc.subject | Aleitamento | por |
dc.subject | Desmame | por |
dc.subject | Ordem de parto | por |
dc.subject | Peso ao nascer | por |
dc.subject | Tipo de parto | por |
dc.title | Desenvolvimento ponderal de cabritas Saanen | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Juliana Paula Felipe de | - |
dc.description.resumo | A fase de cria é um período que necessita de muitos cuidados essenciais para o desenvolvimento e sobrevivência das crias. Crucial para o desmame precoce, que contribui para a manutenção, formação de rebanho e/ou comercialização. Com isso esse trabalho teve como objetivo acompanhar o desenvolvimento ponderal de cabritas da fase de aleitamento até o desmame, considerando a influência de fatores como tipo de parto (simples ou múltiplo) e ordem de parto (primíparas ou multíparas) no seu crescimento. Além disso, avaliar a influência do tipo de parto e ordem de parto na produção e qualidade do colostro das matrizes. Foram utilizados dados de 84 cabritas da raça Saanen no período de julho a novembro de 2023, nascidas em Sapucaia, no estado do Rio de Janeiro. Observou-se que o tipo de parto influenciou o peso ao nascer e desenvolvimento ponderal das crias com médias de 3,63 kg e 3,09kg para as oriundas de parto simples e múltiplo respectivamente (P<0,0001). Esse fator também influenciou a produção e qualidade do colostro produzido pelas matrizes. Já a ordem de parto não influenciou o peso ao nascer, mas teve efeito na produção e qualidade do colostro. Assim, conclui-se que vários fatores podem afetar o desenvolvimento do cabrito, como peso ao nascer, tipo de parto e ordem de parto. | pt_BR |
dc.publisher.department | NZOS - Núcleo de Graduação em Zootecnia – Nossa Senhora da Glória - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
dc.description.local | Nossa Senhora da Glória | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paloma_Souza_Oliveira.pdf | 873,75 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.