Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20474
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Menezes Filho, Adalberto | - |
dc.contributor.author | Navickiene, Sandro | - |
dc.contributor.author | Dórea, Haroldo Silveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T11:36:34Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T11:36:34Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | MENEZES FILHO, A.; NAVICKIENE, S.; DÓREA, H. S. Development of MSPD method for the determination of pesticide residues in tomato by GC-MS. Journal of the Brazilian Chemical Society, Campinas, v. 17, n. 5, p. 874-879, out. 2006. Disponível em: https://www.scielo.br/j/jbchs/a/RThFxxK3V7Dch6DQmRm7byz/?format=pdf&lang=en. Acesso em: 21 nov. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0103-5053 | - |
dc.identifier.issn | 1678-4790 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20474 | - |
dc.description.abstract | Um método simples e eficiente baseado na técnica de dispersão da matriz em fase sólida foi desenvolvido para determinar resíduos de dimetoato, parationa-metílica, malationa, tebuconazol, e cipermetrina em tomate, por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas no modo de monitoramento de íons selecionados. Diferentes parâmetros foram avaliados, tais como: tipo (C18, alumina, sílica-gel e Florisil) e quantidade de sorbente e solvente de eluição (diclorometano, acetato de etila, n-hexano e n-hexano:acetato de etila (1:1 e 1:3, v/v)), sendo que o mais adequado foi alumina na proporção matriz:sorbente de 4:1 (m/m), Florisil como sorbente de purificação e diclorometano como solvente de eluição. Recuperações médias (n=7) de tomates fortificados (0,05-4,0 mg kg-1) variaram de 77 a 100%, com coeficiente de variação entre 3,7% e 12,9%. Os limites de detecção variaram entre 0,01 e 0,02 mg kg-1, enquanto que os limites de quantificação variaram entre 0,03 e 0,06 mg kg-1. O método foi aplicado em amostras de tomates coletadas na cidade de Aracaju, SE, sendo que resíduos de parationa-metílica, malationa e dimetoato foram detectados, porém abaixo dos limites máximos de resíduos (LMRs) estabelecidos pela legislação brasileira e pelo Codex Alimentarius. | por |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Química | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Journal of the Brazilian Chemical Society | pt_BR |
dc.subject | Matrix solid-phase dispersion (MSPD) | eng |
dc.subject | Extraction methods | eng |
dc.subject | Tomato | eng |
dc.subject | Pesticides | eng |
dc.subject | Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) | eng |
dc.subject | Métodos de extração | por |
dc.subject | Tomates | por |
dc.subject | Pesticidas | por |
dc.title | Development of MSPD method for the determination of pesticide residues in tomato by GC-MS | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | pt_BR |
dc.description.resumo | A simple and effective extraction method based on matrix solid-phase dispersion was developed to determine dimethoate, methyl-parathion, malathion, tebuconazole and cypermethrin in tomato using gas chromatography-mass spectrometry and selected ion monitoring (GC-MS, SIM). Different parameters of the method were evaluated, such as type of solid phase (C18, alumina, sílica-gel and Florisil), the amount of solid phase and eluent [dichloromethane, ethyl acetate, n-hexane and n-hexane:ethyl acetate (1:1 and 1:3, v/v)]. The best results were obtained using 2.0 g of tomato, 0.5 g of alumina as dispersant sorbent, 0.5 g of Florisil as clean-up sorbent and dichloromethane as eluting solvent. The method was validated by fortified tomato samples at different concentration levels (0.05 to 4.0 mg kg-1). Average recoveries (7 replicates) ranged from 77% to 100% with relative standard deviation between 3.7% and 12.9%. Detection and quantification limits ranged from 0.01 to 0.02 mg kg-1 and 0.03 to 0.06 mg kg-1 for the whole fruit of tomato, respectively. The proposed method was applied to analyze of these compounds in commercial tomato samples and residues of methyl-parathion, dimethoate and malathion were detected on the tomato samples at concentrations below the maximum residue levels (MRLs) established by Brazilian legislation and Codex Alimentarius. | pt_BR |
dc.description.local | Campinas | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | DQI - Artigos de periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MSPDMethodPesticideTomato.pdf | 131,44 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.