Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20482
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Polese, Luciana | - |
dc.contributor.author | Jardim, Elaine Fátima Galatti | - |
dc.contributor.author | Navickiene, Sandro | - |
dc.contributor.author | Brito, Natilene Mesquita | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Maria Lucia | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T14:27:39Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T14:27:39Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | POLESE, L. et al. Prochloraz residue levels in ginger submitted to Sportak 450 CE“ postharvest treatment. Eclética Química, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 59-62, jun. 2006. Disponível em: https://revista.iq.unesp.br/ojs/index.php/ecletica/article/view/420/329. Acesso em: 21 nov. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678-4618 | - |
dc.identifier.issn | 0100-4670 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20482 | - |
dc.description.abstract | Um estudo preliminar foi realizado para determinar os níveis de concentração de proclorazem amostras de gengibre tratadas por imersão em solução aquosa com a formulação Sportak 450 CE (procloraz como ingrediente ativo) nas concentrações de 450 e 900 μg mL-1, sob condições de labo-ratório e armazenadas por 15 dias em câmara fria a 10°C e com 89% de UR. Amostras de gengibretratadas foram analisadas após 10 e 15 dias do armazenamento. Os resíduos de procloraz foram anal-isados por CG-DCE. Os níveis encontrados variaram entre 3,6 e 10,6 mg Kg-1 para procloraz. | por |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Química da UNESP | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Eclética Química | pt_BR |
dc.subject | Ginger | eng |
dc.subject | Prochloraz | eng |
dc.subject | Fungicide | eng |
dc.subject | Spices | eng |
dc.subject | Dip treatment | eng |
dc.subject | Gas chromatography-electron capture detector (GC-ECD) | eng |
dc.subject | Gengibre | por |
dc.subject | Procloraz | por |
dc.subject | Fungicida | por |
dc.subject | Tratamento por imersão | por |
dc.subject | Cromatografia gasosa com detector de captura de elétrons (CG-DCE) | por |
dc.title | Prochloraz residue levels in ginger submitted to Sportak 450 CE“ postharvest treatment | pt_BR |
dc.title.alternative | Resíduos de Prochloraz em gengibre submetido a tratamento pós-colheita com Sportak 450 CE“ | por |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | pt_BR |
dc.description.resumo | A preliminary study was conducted to determine the residue levels of prochloraz in gingersamples treated with Sportak 450 CE" (prochloraz as active ingredient) under laboratory conditionsand cold-storage for 15 days at 10°C and 89% RH. Sampling was carried out at 10 and 15 days afterSportak 450 CE" dip treatment (450 and 900 μg mL-1). Pesticide residues were determined by GC-ECD. During the study, residue levels in ginger ranged between 3.6 and 10.6 mg Kg-1 for prochloraz. | pt_BR |
dc.description.local | São Paulo, SP | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DQI - Artigos de periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ProchlorazResidueLevelsSportak450.pdf | 254,79 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.