Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20597Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Marques, Jéssica Lorena Prado | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-04T11:53:16Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-04T11:53:16Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | MARQUES, Jéssica Lorena Prado. Alterações oftalmológicas em pacientes pediátricos tratados para leucemia linfoblástica aguda e linfoma NÃO-HODGKIN. 2017. 54f. Monografia (Graduação em Medicina) - Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Medicina, Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20597 | - |
| dc.description.abstract | Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most common cancer diagnosed in children between 0 and 14 and corresponds to 78% of leukemias in this age group. Non- Hodgkin's lymphoma (NHL) affects approximately 4% of children and adolescents with cancer, with a progressive increase in incidence with age. Despite the successful chemotherapy treatment for ALL and NHL, several studies point to late changes in various organs and systems, including possible eye complications such as the induction of ocular hypertension and iatrogenic glaucoma by the use of glucocorticoids (GC). The aim of this study was to evaluate the presence of visual impairment in children with ALL and NHL during the treatment of these diseases. Were included in the study: patients with diagnosis of ALL or NHL by immunophenotyping of bone marrow or peripheral blood sample (ALL), or immunohistochemistry of material obtained through open biopsy (NHL); age below 19 years; absence of previous chemotherapy treatment; absence of prior diagnosis compatible with glaucoma or previous disease related to any change in intraocular pressure (IOP); no use of systemic GC in the six months preceding the diagnosis of ALL or NHL. Along children and adolescents evaluation, ocular or other changes were noticed. It has been shown that, in steroid-induced glaucoma, IOP elevation is gradual and, as in the open-angle glaucoma, there is little symptomatology. In this study, none of the patients with IOP increased showed symptoms of ocular hypertension, also demonstrated in previous studies, which makes it difficult to diagnose without an ophthalmologic evaluation. | eng |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Hipertensão ocular | por |
| dc.subject | Glicocorticoides | por |
| dc.subject | Leucemia linfoblástica aguda | por |
| dc.subject | Ocular hypertension | eng |
| dc.subject | Glucocorticoids | eng |
| dc.subject | Acute lymphoblastic leukemia | eng |
| dc.title | Alterações oftalmológicas em pacientes pediátricos tratados para leucemia linfoblástica aguda e linfoma NÃO-HODGKIN | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Cipolotti, Rosana | - |
| dc.description.resumo | A leucemia linfoblástica aguda (LLA) é o câncer mais comumente diagnosticado em crianças entre 0 e 14 anos e corresponde a 78% das leucemias nessa faixa etária. O linfoma não-Hodgkin (LnH) acomete aproximadamente 4% das crianças e adolescentes portadores de câncer, com aumento progressivo de incidência com a idade. Apesar do sucesso do tratamento quimioterápico para LLA e LnH, vários estudos apontam para alterações tardias em diversos órgãos e sistemas, incluindo complicações oculares possíveis como a indução de hipertensão ocular e glaucoma iatrogênico pelo uso de glicocorticoides. O objetivo deste estudo foi avaliar a presença de alterações visuais em crianças com LLA e LnH durante o tratamento destas enfermidades. Foram incluídos na pesquisa: pacientes com diagnóstico de LLA ou LnH por imunofenotipagem de amostra de medula óssea ou sangue periférico (LLA), ou imunohistoquímica do material obtido através de biópsia por via aberta (LnH); idade inferior aos 19 anos; ausência de tratamento quimioterápico anterior; ausência de diagnóstico prévio compatível com glaucoma ou de doença anterior relacionada a qualquer mudança na pressão intraocular; não utilização de GC sistêmico nos seis meses que antecederam o diagnóstico de LLA ou LnH. Nas crianças e adolescentes avaliados, foram apresentadas alterações oculares ou outro tipo de alteração. Demonstrou-se que, no glaucoma cortisônico, a elevação da PIO é gradual e, assim como no glaucoma de ângulo aberto, há pouca sintomatologia. Neste estudo, nenhum dos pacientes com aumento da PIO apresentou sintomas de hipertensão ocular, também demonstrado em estudos prévios, tornando mais difícil o diagnóstico sem que haja uma avaliação oftalmológica. | pt_BR |
| dc.publisher.department | DME - Departamento de Medicina – Aracaju - Presencial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
| dc.description.local | Aracaju | pt_BR |
| Appears in Collections: | Medicina | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Jessica_Lorena_Prado_Marques.pdf | 591,81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
