Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20600
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, Carlos Henrique Tavares de | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T14:18:07Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T14:18:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-20 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Carlos Henrique Tavares de. Causas influenciadoras do comprometimento da renda decorrentes do uso do cartão de crédito. TCC (Graduação em Administração) – Universidade Federal de Sergipe, Itabaiana, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20600 | - |
dc.description.abstract | This work aims to verify the causes that influence the loss of income resulting from the use of credit cards. Based on descriptive research, of a quantitative and nonprobabilistic nature, our corpus is composed of 44 university students from the Federal University of Sergipe, Itabaiana campus, Sergipe. Thus, we applied a questionnaire whose data was organized in an Excel spreadsheet, and using the statistical software Stata 18.0. To analyze the data, the multiple regression method was used. Thus, it was observed that there is a fluctuation in income commitment when associated with the condition of checking debts before making credit card purchases, contributing to a reduction in debt when students make this inquiry. Less significantly, this commitment also decreases due to the fact that they have financial reserves and have economic dependents. On the other hand, debt is high according to the number of times purchases are made in installments and also depending on the frequency of use of the credit card. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Endividamento | por |
dc.subject | Cartão de crédito | por |
dc.subject | Controle financeiro | por |
dc.subject | Debt | eng |
dc.subject | Credit card | eng |
dc.subject | Financial control | eng |
dc.title | Causas influenciadoras do comprometimento da renda decorrentes do uso do cartão de crédito | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Caldas, Antônio Vinícius Silva | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem por objetivo verificar as causas influenciadoras do comprometimento da renda decorrentes do uso do cartão de crédito. A partir da pesquisa descritiva, de natureza quantitativa e não probabilística, nosso corpus é composto por 44 universitárias da Universidade Federal de Sergipe, campus Itabaiana, Sergipe. Assim, aplicamos um questionário cujos dados foram organizados em planilha Excel, e, por meio do software estatístico Stata 18.0. Para analisar os dados, utilizou-se o método de regressão múltipla. Dessa forma, foi observado que há uma oscilação do comprometimento da renda quando associado a condição de verificação dos débitos antes de fazer compras no cartão de crédito, contribuindo para que o endividamento diminua quando as estudantes fazem essa consulta. De forma menos expressiva, esse comprometimento também diminui pelo fato delas terem reservas financeiras e possuírem dependentes econômicos. Em contrapartida, o endividamento é elevado de acordo com a quantidade de vezes que são parceladas as compras e, também, mediante a frequência de uso do cartão de crédito. | pt_BR |
dc.publisher.department | DACI - Departamento de Administração – Itabaiana - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
dc.description.local | Itabaiana, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carlos_Henrique_Tavares_Almeida.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.