Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20702
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barros, Pollyana de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T18:24:23Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T18:24:23Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | BARROS, Pollyana de Souza. Perfil dos pacientes com diagnóstico de câncer de mama atendidos num hospital em Aracaju, 2011 a 2015. 2017. 62f. Monografia (Graduação em Medicina) - Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Medicina, Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20702 | - |
dc.description.abstract | Breast cancer grows in Brazil with a high mortality rate associated with late diagnosis. To program prevention and early detection actions, it is necessary to know the profile of the patients affected. This study aimed to know the socio-demographic, clinical and histopathological profile of patients diagnosed with breast cancer, attended at a public hospital in Sergipe between 2011 and 2015. The medical records were reviewed and the diagnosis confirmed through the biopsy report. The participants had as main characteristics, aged between 46 and 55 years old, were from the home, residents of the state capital, presented menarche at age 12, had 1 to 2 children, were not smokers and had no history of neoplasia. They noticed alteration through self-examination of the breasts, with diagnosis of invasive ductal carcinoma, stage II, tumor size between 1 and 5 cm, mean time between suspicion and diagnosis 3 to 6 months. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Câncer de mama | por |
dc.subject | Carcinoma ductal | por |
dc.subject | Autoexame de mama | por |
dc.subject | Breast cancer | eng |
dc.subject | Ductal carcinoma | eng |
dc.subject | Breast self-examination | eng |
dc.title | Perfil dos pacientes com diagnóstico de câncer de mama atendidos num hospital em Aracaju, 2011 a 2015 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Otero, Liudmila Miyar | - |
dc.description.resumo | O Câncer de mama cresce no Brasil com alta taxa de mortalidade associada ao diagnosticado tardio. Para programar ações de prevenção e detecção precoce, é necessário conhecer o perfil dos pacientes acometidos. Este estudo teve como objetivo conhecer o perfil sociodemográfico, clínico e histopatológico dos pacientes com diagnóstico de câncer de mama, atendidos em hospital público de Sergipe entre 2011 e 2015. Foram revisados os prontuários e confirmado o diagnóstico através do laudo de biopsia. Os participantes possuíam como principais características, idade entre 46 e 55 anos, eram do lar, residentes na capital do estado, apresentaram menarca aos 12 anos, possuíam de 1 a 2 filhos, não eram fumantes e sem história previa de neoplasia. Perceberam alteração através do autoexame das mamas, com diagnóstico de carcinoma ductal invasivo, estádio II, tamanho do tumor entre 1 e 5 cm, tempo médio entre a suspeita e o diagnóstico 3 a 6 meses. | pt_BR |
dc.publisher.department | DME - Departamento de Medicina – Aracaju - Presencial | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Brito, Erika de Abreu Costa | - |
dc.description.local | Aracaju | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Pollyana_de_Souza_Barros.pdf | 337,37 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.