Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20969Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PROPLAN | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-05T19:52:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-05T19:52:21Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20969 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Universidades e faculdades | por |
| dc.subject | Indicadores educacionais | por |
| dc.subject | Governança pública | por |
| dc.subject | Administração | por |
| dc.subject | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | - |
| dc.title | Relatório de Gestão 2022 | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFS | pt_BR |
| dc.contributor.coordenador | Oliveira, Kleber Fernandes de | - |
| dc.description.local | São Cristovão | pt_BR |
| Appears in Collections: | Relatório de Gestão | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RelatorioGestao2022.pdf | 16.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
