Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/21109Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SIDI | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-12T21:51:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-12T21:51:42Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/21109 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Universidade Federal de Sergipe | por |
| dc.subject | Ensino superior | por |
| dc.subject | Discentes | por |
| dc.title | Radar n°11 (2024): perfil do ingressante da UFS 2023 | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| dc.description.resumo | O perfil do ingressante 2023 teve como objeto o corpo discente da UFS ingressante no ano letivo de 2023 nos cursos de graduação, presenciais e a distância, com o objetivo de apresentar uma síntese sobre o desempenho destes estudantes na UFS, a partir do rendimento acadêmico e integralização acadêmica, compondo um conjunto de informações que podem ser utilizadas para a proposição de ações para a criação e melhoria de programas de orientação/apoio ao aprendizado e de apoio financeiro e de assistência estudantil. | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Superintendência de Indicadores de Desempenho Institucional (SIDI) | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Radar | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Radar_n11_2024.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
