Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/21117Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SIDI | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-12T22:40:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-12T22:40:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/21117 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Universidade Federal de Sergipe | por |
| dc.subject | Avaliação institucional | por |
| dc.subject | Discentes | por |
| dc.title | Radar n°3 (2025) - avaliação institucional: pedagógica 2024.1 | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| dc.description.resumo | A avaliação de componentes curriculares do curso do semestre acadêmico 2024.1 é fruto de análise neste documento, e compôs como público respondente o corpo discente dos cursos de graduação presenciais dos Campi de Aracaju, Itabaiana, Laranjeiras e São Cristóvão. O período de coleta das informações compreendeu entre 21 de Outubro a 01 de Dezembro de 2024. | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Superintendência de Indicadores de Desempenho Institucional (SIDI) | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Radar | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Radar_n3_2025.pdf | 20,64 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
