Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/21150
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lameira, Osmar Alves | - |
dc.contributor.author | Pinto, Jose Eduardo Brasil Pereira | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Maria das Graças | - |
dc.contributor.author | Arrigoni-Blank, Maria de Fátima | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-14T17:52:50Z | - |
dc.date.available | 2025-02-14T17:52:50Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | LAMEIRA, O. A. et al. Estabelecimento de cultura de células em suspensão e identificação de flavonóides em Cordia verbenacea DC. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, Botucatu, v. 11, n. 1, p. 7-11, 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbpm/a/c4CPNFTd9LjNDB4tQYRLWzz/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 14 fev. 2025. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1516-0572 | - |
dc.identifier.issn | 1983-084X | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/21150 | - |
dc.description.abstract | The aims of this study were to establish cell suspension cultures, as well as to extract, separate and identify flavonoids in Cordia verbenacea leaf extracts and cell suspensions. Cells of this species were subcultivated three times in MS culture medium supplemented with 2.32 µM kinetin + 10.74 µM NAA at 28-day intervals, showing five growth stages: lag, exponential, linear, deceleration and stationary phases. The highest growth rate (37%) occurred in the exponential phase between the fourth and the twelfth day and the lowest growth rate (3%), in the lag phase until the fourth day. For flavonoid identification, extracts were separated and purified by TLC and LC and the obtained compounds were subjected to Ultraviolet Spectroscopy, Infrared and Mass Spectrometry, and Hydrogen Nuclear Magnetic Resonance. After leaf and cell sample fractions were separated using the eluent acetic acid, the compounds 7,4'-dihydroxy-5'-carboxymethoxy isoflavone and 7,4'-dihydroxy-5'-methyl isoflavone were identified. Higher concentrations of these substances were obtained in in vitro-cultivated cells. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Plantas Medicinais | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Plantas Medicinais | pt_BR |
dc.subject | Cordia verbenacea | por |
dc.subject | Metabólitos secundários | por |
dc.subject | Cultura de tecidos | por |
dc.subject | Secondary metabolites | eng |
dc.subject | Tissue culture | eng |
dc.title | Estabelecimento de cultura de células em suspensão e identificação de flavonóides em Cordia verbenacea DC. | pt_BR |
dc.title.alternative | Establishment of cell suspension cultures and flavonoid identification in Cordia verbenacea DC. | eng |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho teve como objetivos o estabelecimento de culturas de células em suspensão, extração, separação e identificação de flavonóides em extratos de folhas e de células em suspensão de Cordia verbenacea. Células dessa espécie, após terem sido subcultivadas três vezes no meio MS suplementado com 2,32 µM de cinetina + 10,74 µM de ANA a intervalos de 28 dias, apresentaram cinco estágios de crescimento: as fases lag, exponencial, linear, desaceleração e estacionária. O maior percentual de crescimento (37%) ocorreu no período exponencial entre o quarto e o décimo segundo dia e o menor (3%) na fase lag até o quarto dia. Para identificação de flavonóides, foram usados extratos submetidos à separação e purificação por CCD e CCL e os componentes obtidos submetidos à Espectroscopia de Ultravioleta, Espectrometria de Infravermelho e Massa e Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio. Após as frações das amostras de folhas e células terem sido separadas pelo eluente ácido acético, foram identificados os componentes 7,4'-diidróxi-5'-carboximetóxi isoflavona e 7,4'-diidróxi-5'-metil isoflavona. Foi detectado maior concentração dessas substâncias nas células cultivadas in vitro. | pt_BR |
dc.description.local | Botucatu | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | DEA - Artigos de periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CulturaCelulasCordiaVerbenacea.pdf | 62,63 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.