Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/21295
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Luciana Camargo de | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Clovis Augusto | - |
dc.contributor.author | Rosa, André Henrique | - |
dc.contributor.author | Botero, Wander Gustavo | - |
dc.contributor.author | Rocha, Julio Cesar | - |
dc.contributor.author | Romão, Luciane Pimenta Cruz | - |
dc.contributor.author | Santos, Ademir dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T18:08:14Z | - |
dc.date.available | 2025-02-27T18:08:14Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, L. C. et al. Thermal decomposition kinetics of humic substances extracted from mid-Rio Negro (Amazon Basin) soil samples. Journal of the Brazilian Chemical Society, Campinas, v. 20, n. 6, p. 1135-1141, 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/j/jbchs/a/gYryVr4rGzzBcCmdYChBryL/?format=pdf&lang=en. Acesso em: 27 fev. 2025. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0103-5053 | - |
dc.identifier.issn | 1678-4790 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/21295 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho substâncias húmicas (SH) extraídas de solos não alagáveis (Araçá) e alagáveis (Iara) foram caracterizadas com cálculos de estabilidade e energias de ativação associadas com a desidratação e decomposição térmica de SH utilizando TGA and DTA, ressonância paramagnética eletrônica (EPR) e razões atômicas C/H, C/N e C/O. Para SH extraídas de solos alagáveis, existe evidências da influência da umidade sobre o processo de humificação da matéria orgânica. Observações do comportamento térmico, com análise elementar, indicaram a presença de fósseis de carbono orgânico nas partículas de argila, o que só decompõe acima de 800 ºC. Essa característica pode explicar as diferentes estabilidades térmicas e energias de ativação requeridas na pirólise para amostra Iara comparada a amostra Araçá. | por |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Química | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Journal of the Brazilian Chemical Society | pt_BR |
dc.subject | Soils | eng |
dc.subject | Humic substances | eng |
dc.subject | Kinetics | eng |
dc.subject | Thermal analysis | eng |
dc.subject | Amazon | eng |
dc.title | Thermal decomposition kinetics of humic substances extracted from mid-Rio Negro (Amazon Basin) soil samples | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | pt_BR |
dc.description.resumo | In this work humic substances (HS) extracted from non-flooded (Araçá) and flooded (Iara) soils were characterized through the calculation of stability and activation energies associated with the dehydration and thermal decomposition of HS using TGA and DTA, electronic paramagnetic resonance and C/H, C/N and C/O atomic ratios. For HS extracted from flooded soils, there was evidence for the influence of humidity on the organic matter humification process. Observations of thermal behaviour, with elemental analysis, indicated the presence of fossilized organic carbon within clay particles, which only decomposed above 800 ºC. This characteristic could explain the different thermal stability and pyrolysis activation energies for Iara HS compared to Araçá HS. | pt_BR |
dc.description.local | Campinas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DQI - Artigos de periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ThermalDecompositionKineticsRioNegro.pdf | 220,05 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.