Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/21335
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mazali, Italo Odone | - |
dc.contributor.author | Alves, Oswaldo Luiz | - |
dc.contributor.author | Gimenez, Iara de Fátima | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T20:11:51Z | - |
dc.date.available | 2025-03-07T20:11:51Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | MAZALI, I. O.; ALVES, O. L.; GIMENEZ, I. F. Estudo por espectroscopia micro-Raman dos mecanismos de separação de fase em vidros fosfatos de metais de transição. Química Nova, São Paulo, v. 32, n. 7, p. 1956-1960, 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/j/qn/a/YXMTDW33N6KYRYp6LSBNLXz/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 7 mar. 2025. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0100-4042 | - |
dc.identifier.issn | 1678-7064 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/21335 | - |
dc.description.abstract | Glass-ceramics are prepared by controlled separation of crystal phases in glasses, leading to uniform and dense grain structures. On the other hand, chemical leaching of soluble crystal phases yields porous glass-ceramics with important applications. Here, glass/ceramic interfaces of niobo-, vanado- and titano-phosphate glasses were studied by micro-Raman spectroscopy, whose spatial resolution revealed the multiphase structures. Phase-separation mechanisms were also determined by this technique, revealing that interface composition remained unchanged as the crystallization front advanced for niobo- and vanadophosphate glasses (interface-controlled crystallization). For titanophosphate glasses, phase composition changed continuously with time up to the equilibrium composition, indicating a spinodal-type phase separation. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Química | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Química Nova | pt_BR |
dc.subject | Raman spectroscopy | eng |
dc.subject | Crystallization | eng |
dc.subject | Phosphate glasses | eng |
dc.title | Estudo por espectroscopia micro-Raman dos mecanismos de separação de fase em vidros fosfatos de metais de transição | pt_BR |
dc.title.alternative | Micro-Raman spectroscopy studies of the phase separation mechanisms of transition-metal phosphate glasses | eng |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | pt_BR |
dc.description.local | São Paulo, SP | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DQI - Artigos de periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EstudoEspectroscopiaMicroRaman.pdf | 996,65 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.