Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/21562
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marchelli, Paulo Sérgio | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T19:41:40Z | - |
dc.date.available | 2025-04-04T19:41:40Z | - |
dc.date.issued | 2010-08 | - |
dc.identifier.citation | MARCHELLI, P. S. Expansão e qualidade da educação básica no Brasil. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 40, n. 140, p. 561-585, maio/ago. 2010. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cp/a/b33K3R3mBkrVQQzSFSTJ3gy/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 4 abr. 2025. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0100-1574 | - |
dc.identifier.issn | 1980-5314 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/21562 | - |
dc.description.abstract | This paper is a critical appreciation of the overall schooling rate, school flow, student performance, truancy, repeat years and other indicators used as parameters for assessing the quality of Brazilian education. This is essay material about the fact that the cost of making school enrollment universal led to a perceptible drop in student performance. Nevertheless, the work shows that quality must be considered in terms that are represented by the social gains achieved as a result of the universilization of education and not only from the marks obtained in tests. Conceptual problems are revealed, such as those relating to the new Basic Education Development Index (primary and secondary education), which is used in Brazil for formulating public policies in order to improve its position in the international education ranking. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Carlos Chagas | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Cadernos de Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Avaliação da educação | por |
dc.subject | Políticas educacionais | por |
dc.subject | Qualidade do ensino | por |
dc.subject | Dados estatísticos | por |
dc.subject | Curse evaluation | eng |
dc.subject | Educational policies | eng |
dc.subject | Teaching quality | eng |
dc.subject | Statistical data | eng |
dc.title | Expansão e qualidade da educação básica no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Expansion and quality of primary and secondary education in Brazil | eng |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho consiste em uma apreciação crítica sobre a taxa de escolarização bruta, fluxo escolar, desempenho do estudante, evasão, repetência e outros indicadores utilizados como parâmetros para a avaliação da qualidade na educação básica brasileira. Trata-se de matéria de caráter ensaístico sobre o fato de que o custo de universalizar as matrículas foi uma perceptível queda no rendimento dos alunos. No entanto, o trabalho mostra que a qualidade deve ser considerada em termos representados pelos ganhos sociais da universalização do ensino e não unicamente pelas notas obtidas nas provas. São expostos problemas conceituais referentes ao novo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, utilizado na formulação de políticas públicas para que o Brasil melhore sua posição no ranking internacional da educação. | pt_BR |
dc.description.local | São Paulo, SP | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | DEDI - Artigos de periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ExpansaoQualidadeEducacaoBasica.pdf | 302,37 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.