Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/21817
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Raiane Costa de | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T15:11:20Z | - |
dc.date.available | 2025-04-24T15:11:20Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-15 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Raiane costa de. Viabilidade econômica da implantação de cana-de-açúcar em uma propriedade rural no município de Capela/SE: estudo de caso. Orientador: Thiago Limoeiro Ricarte. 2025. 35 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Engenharia Agrônomica) — Universidade Federal de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/21817 | - |
dc.description.abstract | This work aimed to evaluate, in a case study, the feasibility of implementing sugarcane on a rural property in the municipality of Capela/SE. Data collection was carried out on a rural property in the municipality through interviews with the producer, where costs were collected and categorized by factors, totaling all production costs, such as soil preparation, cutting, loading/unloading and transportation of seed cane, planting of seed cane, agricultural inputs, cultural practices, and land remuneration. Based on the results obtained, it was verified that the cost for carrying out the plantings was R$ 8,256.00 per hectare. An analysis of the economic efficiency indicators was also conducted based on estimates, discussing variables such as total cost, average total cost, gross revenue, net income, breakeven point, and return rate. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Custos de Produção | por |
dc.subject | Sacc harum officinarum L. | eng |
dc.subject | Sergipe | por |
dc.subject | Variáveis econômicas | por |
dc.subject | Production Costs | eng |
dc.subject | Economic variables | eng |
dc.title | Viabilidade econômica da implantação de cana-de-açúcar em uma propriedade rural no município de Capela/SE: estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ricarte, Thiago Limoeiro | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo avaliar em um estudo de caso a viabilidade da implantação de cana-de-açúcar em uma propriedade rural no município de Capela/SE. A coleta de dados foi executada em uma propriedade rural no município, a partir da entrevista feita ao produtor, foram coletados os custos e separados por fatores, sendo o somatório total de todos os custos de produção como, o preparo do solo, da cana-semente, plantio da cana-semente, insumos agrícolas, tratos culturais e remuneração da terra. Por meio dos resultados obtidos, verificou-se que para a realização dos plantios foi gasto o valor de R$ 8.256,00 por hectare. Sendo também realizado uma análise dos indicadores de eficiência econômica a partir de estimativa, onde se discute sobre as variáveis custo total, custo total médio, receita bruta, renda líquida, ponto de nivelamento e taxa de retorno. | pt_BR |
dc.publisher.department | NEAS - Núcleo de Graduação de Agronomia - Engenharia Agronômica – Nossa Senhora da Glória - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
dc.description.local | Nossa Senhora da Glória | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ricarte, Thiago Limoeiro | - |
dc.contributor.referee1 | Cordeiro Junior, Jose Jairo Florentino | - |
dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Karina Valdez | - |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Raiane_Costa_Souza.pdf | 749,07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.