Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/21911
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos-Filho, João Batista dos | - |
dc.contributor.author | Moreno, Nelson Orlando | - |
dc.contributor.author | Albuquerque, Douglas Ferreira de | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T13:48:42Z | - |
dc.date.available | 2025-05-07T13:48:42Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS-FILHO, J. B.; MORENO, N. O.; ALBUQUERQUE, D. F. Monte Carlos studies of critical and dynamic phenomena in mixed bond Ising model. Journal of Physics: Conference Series, v. 249, 2010. Trabalho apresentado em 16º International Conference on Defects in Insulating Materials, 2008, [Aracaju]. Disponível em: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/249/1/012038/pdf. Acesso em: 7 maio 2025. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1742-6596 | - |
dc.identifier.issn | 1742-6588 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/21911 | - |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | IOP Publishing | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Journal of Physics: Conference Series | pt_BR |
dc.subject | Monte Carlo technique | eng |
dc.subject | Ising model | eng |
dc.title | Monte Carlos studies of critical and dynamic phenomena in mixed bond Ising model | pt_BR |
dc.type | Trabalhos em Eventos | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | pt_BR |
dc.description.resumo | The phase transition of a random mixed-bond Ising ferromagnet on a cubic lattice model is studied both numerically and analytically. In this work, we use the Metropolis and Wolff algorithm with histogram technique and finite size scaling theory to simulate the dynamics of the system. We obtained the thermodynamic quantities such as magnetization, susceptibility, and specific heat. Our results were compared with those obtained using a new technique in effective field theory that employs similar probability distribution within the framework of twosite clusters. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DFI - Artigos de periódicos DFI - Trabalhos apresentados em eventos DMA - Artigos de periódicos DMA - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MonteCarlosIsingModel.pdf | 630,58 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.