Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/21962
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Victória Rafaela Nunes dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T13:50:55Z | - |
dc.date.available | 2025-05-09T13:50:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-11 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Victória Rafaela Nunes dos. Ocorrência de sequelas cognitivas e os impactos na aprendizagem de estudantes universitários da área da saúde acometidos pela COVID-19: um estudo transversal. 2024. 66 f. TCC (Graduação) - Curso de Medicina, Departamento de Medicina, Universidade Federal de Sergipe, Lagarto, SE, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/21962 | - |
dc.description.abstract | Introduction: COVID-19 is a severe acute respiratory syndrome, caused by the SARS-CoV-2 virus, and the perception of self-deterioration of cognitive performance is frequent in its post-infectious period. 1 The present study aimed to investigate the occurrence of cognitive sequelae in university students in the health area with a report of COVID-19 involvement. Method: This is a cross-sectional observational study. Forty-four participants were evaluated through the application of online questionnaires that gathered sociodemographic information, reports of previous COVID-19 involvement, lifestyle habits, and changes in academic performance, in addition to the cognitive failure questionnaire (CFQ). Result and discussion: The occurrence of greater cognitive complaints was observed in 83.3% of the students who faced COVID-19. The report a reduction in academic performance was higher among those affected, with learning, followed by short-term knowledge retention, being the most affected domains. Conclusion: These results provide evidence of the positive correlation between the report of previous involvement by COVID-19 and the higher occurrence of cognitive sequelae, as well as the influence of COVID-19 on the drop in academic performance with a decline in domains crucial to university performance. Such associations demonstrate the need for longitudinal follow-up to establish the permanence of complaints, as well as the development of strategies that help in the regression of the perception of cognitive dysfunction. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem | por |
dc.subject | Learning | eng |
dc.subject | Atenção | por |
dc.subject | Attention | eng |
dc.subject | COVID longa | por |
dc.subject | long COVID | eng |
dc.subject | Função executiva | por |
dc.subject | Executive function | eng |
dc.subject | Memória | por |
dc.subject | Memory | eng |
dc.title | Ocorrência de sequelas cognitivas e os impactos na aprendizagem de estudantes universitários da área da saúde acometidos pela COVID-19: um estudo transversal | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Makson Gleydson Brito de | - |
dc.description.resumo | Introdução: A COVID-19 é uma síndrome respiratória aguda grave, gerada pelo vírus SARS-CoV-2, sendo frequente em seu período pós infeccioso a percepção da autodeterioração do desempenho cognitivo. O presente estudo teve como objetivo investigar a ocorrência de sequelas cognitivas em universitários da área da saúde com relato de acometimento pela COVID-19. Método: Trata-se de um trabalho observacional de caráter transversal. Quarenta e quatro participantes foram avaliados, por meio da aplicação de questionários online que coletaram informações sociodemográficas, relato de acometimento prévio pela COVID-19, hábitos de vida e alterações no desempenho acadêmico, além do questionário de falhas cognitivas (QFC). Resultado e discussão: A ocorrência de maiores queixas cognitivas foi observada em 83,3% dos estudantes que enfrentaram a COVID-19. O relato de queda do desempenho acadêmico foi superior entre os acometidos sendo a aprendizagem, seguido de retenção de conhecimento a curto prazo os domínios mais afetados. Conclusão: Estes resultados fornecem evidências da correlação positiva entre o relato de acometimento prévio pela COVID-19 e a maior ocorrência de sequelas cognitivas, bem como a influência da COVID-19 na queda do desempenho acadêmico com declínio em domínios crucias para o rendimento universitário. Tais associações demonstram a necessidade de um acompanhamento longitudinal para estabelecimento de permanência das queixas, bem como o desenvolvimento de estratégias que auxiliem na regressão da percepção da disfunção cognitiva. | pt_BR |
dc.publisher.department | DMEL - Departamento de Medicina Lagarto – Lagarto - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFS | pt_BR |
dc.description.local | Lagarto, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Victória_Rafaela_Nunes_dos_Santos.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.